Λεπτομέρειες:
|
πηδαλιούχηση: | αριστερά | Μέγιστη σειρά NEDC: | 201 ~300 χλμ |
---|---|---|---|
Γρήγορος χρόνος δαπανών (χ): | 1-3h | Συνολική δύναμη μηχανών (KW): | 50-100KW |
Φρένο χώρων στάθμευσης: | Εγχειρίδιο | σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο disc+Rear |
Μέγεθος ελαστικού: | R15 | Αερόσακοι: | 2 |
Τιμόνι: | ΠΟΛΛΩΝ ΧΡΉΣΕΩΝ | Υλικό καθισμάτων: | Υφασμα |
Μέγιστο gradeability (%): | ≥20% | Λιμάνι: | οποιοδήποτε λιμάνι της Κίνας |
Υψηλό φως: | Υδραυλικό φορτηγό παράδοσης φρένων ηλεκτρικό,66.8kwh ηλεκτρικό φορτηγό παράδοσης,DONGFENG φορτηγό παράδοσης αυτοκινήτων |
Καλύτερο ηλεκτρικό φορτηγό φορτίου 66,8 kwh Πρότυπο διεπαφή φόρτισης ΕΕ ABS Hydraulic Brake DONGFENG
Πηδαλιούχηση | Αριστερά | Τύπος | Πλάκα στήλης |
Τύπος Μπαταρίας | Λίθιο | NEDC Max.Εύρος | 201 ~ 300 χλμ |
Ενέργεια μπαταρίας (kWh) | 70-90 kWh | Εγγύηση μπαταρίας | 120000 - 150000 χλμ |
Χρόνος γρήγορης φόρτισης (h) | 1-3 ώρες | Αργός χρόνος φόρτισης (h) | 6-8 ώρες |
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 50-100 kW | Συνολική ροπή κινητήρα (Nm) | 200-300 Nm |
Συνολική ιπποδύναμη (Ps) | 100-150 Ps | Μοτέρ κίνησης | Μονόκλινο |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο | Διάσταση | 5500*1750*1950 |
Μεταξόνιο | 2500-3000mm | Αριθμός θέσεων | 2 |
Απόβαρο | ≥2500 κιλά | Οδηγώ | RWD |
Μπροστινή ανάρτηση | Μακφέρσον | Πίσω Ανάρτηση | Μακφέρσον |
Σύστημα οδήγησης | Ηλεκτρικός | Φρένο στάθμευσης | Εγχειρίδιο |
Σύστημα πέδησης | Μπροστινός δίσκος + Πίσω τύμπανο | Μέγεθος ελαστικού | R15 |
Αερόσακοι | 2 | TPMS (Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών) | Κανένας |
ABS (σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων) | Ναί | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας) | Κανένας |
Ραντάρ | Κανένας | Πίσω κάμερα | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ |
Cruise Control | Κανονικός | Ηλιοροφή | Κανένας |
Σχάρα οροφής | Κανένας | Τιμόνι | ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ |
Υλικό καθισμάτων | Υφασμα | Χρώμα εσωτερικού χώρου | Σκοτάδι |
Ρύθμιση καθίσματος οδηγού | Εγχειρίδιο | Ρύθμιση καθίσματος Copilot | Εγχειρίδιο |
Οθόνη αφής | Κανένας | Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτου | Ναί |
Προβολέας | LED | Φως ημέρας | LED |
Μπροστινό Παράθυρο | Ηλεκτρικός | Πίσω παράθυρο | Ηλεκτρικός |
Εξωτερικός καθρέφτης | Χειροκίνητη Ρύθμιση | Κλιματιστικό | Αυτόματο |
Λάστιχο | 185R15LT 8PR | GVW | 3500 κιλά |
Χωρητικότητα μπαταρίας | 66,8 Kwh | Τύπος φρένων | Υδραυλικός |
Μπροστινός άξονας/πίσω άξονας (T) | 1,5/3 | Βάρος απόκρισης πλαισίου | 1850 κιλά |
Υψηλότερη Ταχύτητα | ≥90 | Λειτουργία φόρτισης | Γρήγορα αργά |
Μέγιστη βαθμολόγηση (%) | ≥20% | Διάσταση πλαισίου (mm) | 5500*1750*1950 |
Λιμάνι | Οποιοδήποτε λιμάνι στην Κίνα |
Διαμόρφωση
|
Είδος
|
D92-100
|
|
|
|||
Ταξί
|
Πλάτος καμπίνας (mm)
|
1650
|
|
|
|||
|
Αριθμός επιβάτη
|
Στάνταρ 3 θέσεων
|
|
|
|||
Παράμετρος διαμόρφωσης
|
Διάσταση (mm)
|
5500×1750×1950
|
|
|
|||
|
Εσωτερική διάσταση φορτίου (mm)
|
Προσαρμοσμένο
|
|
|
|||
|
Όγκος φορτίου (cbm)
|
Προσαρμοσμένο
|
|
|
|||
|
Υλικό φορτίου
|
Κράμα αλουμινίου /Σίδηρος
|
|
|
|||
|
Μεταξόνιο (mm)
|
3000
|
|
|
|||
|
GVW (kg)
|
3500
|
|
|
|||
|
Βάρος πλαισίου (kg)
|
1850
|
|
|
|||
|
Σύστημα πέδησης
|
Υδραυλικός
|
|
|
|||
|
Λειτουργία οδήγησης
|
4x2
|
|
|
|||
|
Μπροστινός άξονας
|
1,5Τ
|
|
|
|||
|
Πίσω άξονας
|
3Τ
|
|
|
|||
|
λάστιχο
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
Μπαταρία
|
CATL/LFP
|
|
|
|
|||
Τύπος φρένων
|
Τύπος
|
Υδραυλικός
|
|
|
|||
|
ABS/ESC
|
ABS
|
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912