Λεπτομέρειες:
|
Κιβώτιο ταχυτήτων: | Αυτόματο | Διάσταση: | 5909*1968*2262mm |
---|---|---|---|
Σύστημα οδήγησης: | Ηλεκτρικός | Φρένο χώρων στάθμευσης: | Ηλεκτρικός |
Μέγεθος ελαστικού: | R16 | Ραντάρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 |
Κλιματιστικό: | Αυτόματο | Ελαστικό αυτοκινήτου: | 7.00R16 8 ΖΕΥΓΑΡΙΑ/12RP |
GVW: | 4250kg | ||
Υψηλό φως: | Αριστερά φορτηγά παράδοσης οδήγησης ηλεκτρικά,R16 ηλεκτρικά φορτηγά παράδοσης,Ηλεκτρικά φορτηγά και φορτηγά 350KM |
Flash Sale DONGFENG Factory Direct Truck Electric Cargo Truck Left Steering Lorry Van
Πηδαλιούχηση: | Αριστερά | Τύπος: | Σασίκ |
Τύπος Μπαταρίας: | Λίθιο | NEDC Max.Εύρος: | ≥350 χλμ |
Ενέργεια μπαταρίας (kWh): | 70-90 kWh | Εγγύηση μπαταρίας: | 120000 - 150000 χλμ |
Χρόνος γρήγορης φόρτισης (h): | ≤1 ώρα | Αργός χρόνος φόρτισης (h): | ≤6h |
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW): | 50-100 kW | Συνολική ροπή κινητήρα (Nm): | 200-300 Nm |
Συνολική ιπποδύναμη (Ps): | 100-150 Ps | Μοτέρ κίνησης: | Μονόκλινο |
Κιβώτιο ταχυτήτων: | Αυτόματο | Διάσταση: | 5909*1968*2262 χλστ |
Μεταξόνιο: | 3000-3500mm | Αριθμός θέσεων: | 3/2 |
Απόβαρο: | ≥2500 κιλά | Οδηγώ: | RWD |
Μπροστινή ανάρτηση: | Μακφέρσον | Πίσω ανάρτηση: | Μακφέρσον |
Σύστημα οδήγησης: | Ηλεκτρικός | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικός |
Σύστημα πέδησης: | Μπροστινός δίσκος + Πίσω τύμπανο | Μέγεθος ελαστικού: | R16 |
Αερόσακοι: | 2 | TPMS (σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών): | Ναί |
ABS (σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων): | Ναί | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | Ναί |
Ραντάρ: | Μπροστά 4 + Πίσω 2 | Πίσω κάμερα: | 360° |
Cruise Control: | Κανονικός | Ηλιοροφή: | Κανένας |
Σχάρα οροφής: | Κανένας | Τιμόνι: | ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ |
Υλικό καθισμάτων: | Υφασμα | Χρώμα εσωτερικού χώρου: | Σκοτάδι |
Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Εγχειρίδιο | Ρύθμιση καθίσματος Copilot: | Εγχειρίδιο |
Οθόνη αφής: | Ναί | Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτου: | Ναί |
Προβολέας: | LED | Φως ημέρας: | LED |
Μπροστινό παράθυρο: | Ηλεκτρικός | Πίσω παράθυρο: | Ηλεκτρικός |
Εξωτερικός καθρέφτης: | Ηλεκτρική Ρύθμιση | Κλιματιστικό: | Αυτόματο |
Λάστιχο: | 7,00R16 8PR/12RP | GVW: | 4250 κιλά |
Χωρητικότητα μπαταρίας: | 81,4 Kwh | Τύπος φρένων: | Υδραυλικός |
Μπροστινός άξονας/πίσω άξονας (T): | 2,2/3,5 | Βάρος απόκρισης πλαισίου: | 2200 κιλά |
Υψηλότερη ταχύτητα: | ≥90 | Λειτουργία φόρτισης: | Γρήγορα αργά |
Μέγιστη βαθμονόμηση (%): | ≥25% | Σύστημα προειδοποίησης χαμηλής ταχύτητας: | Ναί |
Τύπος φρένου
|
Υδραυλικός
|
|
Διαστάσεις (mm) Μήκος Πλάτος Ύψος
|
5909*1968*2262
|
|
Συσκευασία μπαταρίας/τύπου
|
CATL/LFP
|
|
Μεταξόνιο mm
|
3308
|
|
Μπροστινός άξονας/πίσω άξονας (T)
|
2,2/3,5
|
|
GVW (kg)
|
4250
|
|
Υλικό κιβωτίου φορτίου
|
Σίδερο
|
|
Καθαρό βάρος
|
2200 χωρίς αμάξωμα
|
|
Όγκος κιβωτίου φορτίου (m³)
|
16.7
|
|
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)
|
≥90
|
|
Μέγιστη ικανότητα βαθμολόγησης (%)
|
≥25
|
|
Σταθερή εμβέλεια ταχύτητας (km)
|
≥350
|
|
Εσωτερική διάσταση του κιβωτίου φορτίου (μήκος × πλάτος × ύψος) (mm)
|
2670*1550*1350
|
|
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ/κιβωτίου φορτίου (m³)
|
5,59
|
|
Λάστιχο
|
7,00R16 8PR
|
|
Ονομασία κινητήρα/ισχύς αιχμής (kW)
|
60/120
|
|
Ροπή κινητήρα (Nm)
|
150/320
|
|
Λειτουργία φόρτισης
|
Πρότυπο διεπαφής φόρτισης της ΕΕ
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912