Λεπτομέρειες:
|
πηδαλιούχηση: | αριστερά | Μέγιστη δύναμη (CP): | 100-150Ps |
---|---|---|---|
Μέγιστη ροπή (Nm): | 200-300Nm | Διάσταση: | 5300*1750*1950 |
Μεταξόνιο: | 30003500mm | αριθμός θέσεων: | 2 |
Απόβαρο: | ≥2500kg | Οδηγώ: | RWD |
σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο disc+Rear | Μέγεθος ελαστικού: | R15 |
Αερόσακοι: | 2 | Οπίσθια κάμερα: | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ |
Ελαστικό αυτοκινήτου: | 185R15LT 8 ΖΕΥΓΑΡΙΑ | Χωρητικότητα μπαταρίας: | 66.8Kwh |
Μπροστινός άξονας/οπίσθιος άξονας (Τ): | 1.5/3 | Υψηλότερη ταχύτητα: | ≥98 |
Διάσταση πλαισίων (χιλ.): | 5300*1750*1950 | ||
Επισημαίνω: | 66,8 kwh New Energy Electric Truck,R15 Tire New Energy Electric Truck |
Κατάσταση | Νέος | Πηδαλιούχηση | Αριστερά |
Πρότυπο εκπομπών | Euro VI | Ετος | 2022 |
Κατασκευασμένο στη | Κίνα | Τύπος | Βαν |
Καύσιμα | Ηλεκτρικός | Μέγιστη ισχύς (Ps) | 100-150 Ps |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο | Μέγιστη ροπή (Nm) | 200-300 Nm |
Διάσταση | 5300*1750*1950 | Μεταξόνιο | 3000-3500mm |
Αριθμός θέσεων | 2 | Απόβαρο | ≥2500 κιλά |
Οδηγώ | RWD | Μπροστινή ανάρτηση | Μακφέρσον |
Πίσω Ανάρτηση | Μακφέρσον | Σύστημα οδήγησης | Ηλεκτρικός |
Φρένο στάθμευσης | Εγχειρίδιο | Σύστημα πέδησης | Μπροστινός δίσκος + Πίσω τύμπανο |
Μέγεθος ελαστικού | R15 | Αερόσακοι | 2 |
TPMS (Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών) | Κανένας | ABS (σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων) | Ναί |
ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας) | Ναί | Ραντάρ | Κανένας |
Πίσω κάμερα | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | Cruise Control | Κανονικός |
Ηλιοροφή | Κανένας | Σχάρα οροφής | Κανένας |
Τιμόνι | ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | Υλικό καθισμάτων | Υφασμα |
Χρώμα εσωτερικού χώρου | Σκοτάδι | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού | Εγχειρίδιο |
Ρύθμιση καθίσματος Copilot | Εγχειρίδιο | Οθόνη αφής | Κανένας |
Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτου | Ναί | Κλιματιστικό | Εγχειρίδιο |
Προβολέας | LED | Φως ημέρας | LED |
Μπροστινό Παράθυρο | Ηλεκτρικός | Πίσω παράθυρο | Ηλεκτρικός |
Εξωτερικός καθρέφτης | Χειροκίνητη Ρύθμιση | Λάστιχο | 185R15LT 8PR |
GVW | 3230 κιλά | Χωρητικότητα μπαταρίας | 66,8 Kwh |
Τύπος φρένων | Υδραυλικός | Μπροστινός άξονας/πίσω άξονας (T) | 1,5/3 |
Βάρος απόκρισης πλαισίου | 1760 κιλά | Υψηλότερη Ταχύτητα | ≥98 |
Λειτουργία φόρτισης | Γρήγορα αργά | Μέγιστη βαθμολόγηση (%) | ≥20% |
Διάσταση πλαισίου (mm) | 5300*1750*1950 | Λιμάνι | Οποιοδήποτε λιμάνι στην Κίνα |
Διαμόρφωση
|
Είδος
|
D92-100
|
|
|
|||
Ταξί
|
Πλάτος καμπίνας (mm)
|
1650
|
|
|
|||
|
Αριθμός επιβάτη
|
Στάνταρ 3 θέσεων
|
|
|
|||
Παράμετρος διαμόρφωσης
|
Διάσταση (mm)
|
5300×1750×1950
|
|
|
|||
|
Εσωτερική διάσταση φορτίου (mm)
|
Προσαρμοσμένο
|
|
|
|||
|
Όγκος φορτίου (cbm)
|
13 m³
|
|
|
|||
|
Υλικό φορτίου
|
Κράμα αλουμινίου /Σίδηρος
|
|
|
|||
|
Μεταξόνιο (mm)
|
2800
|
|
|
|||
|
GVW (kg)
|
3230
|
|
|
|||
|
Βάρος πλαισίου (kg)
|
1760
|
|
|
|||
|
Σύστημα πέδησης
|
Υδραυλικός
|
|
|
|||
|
Λειτουργία οδήγησης
|
4x2
|
|
|
|||
|
Μπροστινός άξονας
|
1,5Τ
|
|
|
|||
|
Πίσω άξονας
|
3Τ
|
|
|
|||
|
λάστιχο
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
Μπαταρία
|
CATL/LFP
|
|
|
|
|||
Τύπος φρένων
|
Τύπος
|
Υδραυλικός
|
|
|
|||
|
ABS/ESC
|
ABS+ESC
|
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912