|
Λεπτομέρειες:
|
| Όρος: | Νέος | Οδήγηση: | Αριστερός |
|---|---|---|---|
| Ιπποδύναμη: | 115hp | Πρότυπα εκπομπής: | Ευρώ 4 |
| Segement: | Ελαφρύ φορτηγό | Αγορά Segement: | Μεταφορά εφαρμοσμένης μηχανικής |
| Εμπορικό σήμα μηχανών: | YUCHAI | Τύπος καυσίμων: | Diesel |
| Ικανότητα μηχανών: | < 4L=""> | Κύλινδροι: | 4 |
| Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | WLY | Τύπος μετάδοσης: | Χειρωνακτικός |
| Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 5 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 1 |
| Μέγιστη ροπή (NM): | ≤500Nm | Διαστάσεις (Λ Χ W Χ Χ) (χιλ.): | 5450*2050*2300 |
| Διάσταση δεξαμενών φορτίου: | 3700*1900*550 | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | ≤4.2m |
| Ακαθάριστο βάρος οχημάτων: | ≤5T | Ικανότητα (φορτίο): | 1 - 10t |
| Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων: | ≤100L | Ρόδα κίνησης: | 4X2 |
| Επιβάτες: | 2 | Θέση του οδηγού: | Κανονικός |
| Οπίσθια κάμερα: | Κανένας | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανένας |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | Κανένας | ΟΚΕ (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας): | Κανένας |
| οθόνη αφής: | Κανένας | Σύστημα πολυμέσων: | Κανένας |
| Παράθυρο: | Χειρωνακτικός | Κλιματιστικό μηχάνημα: | Χειρωνακτικός |
| Αριθμός ροδών: | 6 | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ελεύθερα ανταλλακτικά |
| Ελαστικό αυτοκινήτου: | 7.50R16 14 ΖΕΥΓΆΡΙΑ (6+1) | Χρώμα: | Κίτρινος, μπλε, κόκκινος, πράσινος |
| GVW (κλ): | 4495 | Μηχανή: | YC4FA115-40 |
| Κιβώτιο εργαλείων: | WLY 5MT | Μπροστινός άξονας/οπίσθιος άξονας (Τ): | 2/4.2 |
| Wheelbase: | 3200mm | Δύναμη μηχανών: | 85KW |
| Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα | ||
| Επισημαίνω: | Tipper 3.7m DONGFENG φορτηγό,Αριστερό Tipper οδήγησης DONGFENG φορτηγό,ευρο- 4 φορτηγά 3.7m |
||
|
Γενικές παράμετροι
|
Τύπος κίνησης
|
4x2
|
|
|
|
Οδήγηση
|
Αριστερός
|
|
|
|
Διαστάσεις (Λ Χ W Χ Χ) (χιλ.)
|
5450*2050*2300
|
|
|
|
Πλάτος αμαξιών (χιλ.)
|
1730
|
|
|
|
Wheelbase (χιλ.)
|
3200
|
|
|
|
G.V.W (κλ)
|
4495
|
|
|
|
Βάρος συγκρατήσεων (θεωρία) (κλ)
|
2720
|
|
|
Μηχανή
|
Εμπορικό σήμα
|
YUCHAI
|
|
|
Μηχανή
|
Τύπος
|
YC4FA115-40
|
|
|
|
Επίπεδο εκπομπής
|
Ευρώ IV
|
|
|
|
Μέγιστη δύναμη
|
85KW
|
|
|
|
Μετατόπιση (αναμμένη)
|
2.982L
|
|
|
Μετάδοση
|
WLY 5MT
|
|
|
|
Διάσταση δεξαμενών φορτίου
|
3700*1900*550mm
|
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912