|
Λεπτομέρειες:
|
| Όρος: | Νέος | Οδήγηση: | Αριστερός |
|---|---|---|---|
| Ιπποδύναμη: | > 450hp | Πρότυπα εκπομπής: | Ευρώ 6 |
| Segement: | Βαρύ φορτηγό | Αγορά Segement: | Μεταφορά λιμένων |
| Τύπος καυσίμων: | Ηλεκτρικός | Ικανότητα μηχανών: | > 8L |
| Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | ΓΡΗΓΟΡΑ | Τύπος μετάδοσης: | Αυτόματος |
| Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 6 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 1 |
| Μέγιστη ροπή (NM): | 2000-2500Nm | Μέγεθος: | 7440*2550*3270mm |
| Ακαθάριστο βάρος οχημάτων: | 25000kg | Ικανότητα (φορτίο): | 31 - 40T |
| Ρόδα κίνησης: | 6x4 | Επιβάτες: | 2 |
| Θέση του οδηγού: | Αναστολή αέρα | Σειρές καθισμάτων: | Ενιαία σειρά |
| Οπίσθια κάμερα: | Κανένας | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανένας |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | ναι | ΟΚΕ (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας): | ναι |
| οθόνη αφής: | ναι | Σύστημα πολυμέσων: | Κανένας |
| Παράθυρο: | Αυτόματος | Κλιματιστικό μηχάνημα: | Χειρωνακτικός |
| Αριθμός ροδών: | 10 | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ελεύθερα ανταλλακτικά |
| Ελαστικό αυτοκινήτου: | 12R22.5 | Μέγιστη δύναμη (KW): | 360kw |
| GVW (κλ): | 25000kg | Μπαταρία: | CATL |
| Κιβώτιο εργαλείων: | 6E240AMT | Wheelbase: | 3800+1350mm |
| Απόσταση σε μίλια: | 320KM | Εκτιμημένη δύναμη (KWH): | 282kwh |
| Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα | ||
| Επισημαίνω: | Φορτηγό τρακτέρ 320KM ηλεκτρικό,282kwh ηλεκτρικό φορτηγό τρακτέρ |
||
|
Wheelbase
|
3800+1350mm
|
|
G.V.W
|
25000kg
|
|
Μάζα έλξης
|
38170kg
|
|
Βάρος συγκρατήσεων
|
10700kg
|
|
Μπαταρία
|
Φωσφορικό άλας σιδήρου λίθιου CATL
|
|
Εκτιμημένη δύναμη
|
282kwh
|
|
Μηχανή
|
μόνιμη σύγχρονη μηχανή μαγνητών
|
|
Κιβώτιο ταχυτήτων
|
ΓΡΗΓΟΡΟ 6AMT
|
|
Τύπος ροδών
|
12R22.5
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912