|
Λεπτομέρειες:
|
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Αγροκτήματα, εστιατόριο, καταστήματα εκτύπωσης, οικοδομές, ενέργεια & μεταλλεία | Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
|---|---|---|---|
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2021 | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, κιβώτιο ταχυτήτων | Όρος: | Νέος |
| Ρόδα κίνησης: | 4X2 | Τύπος: | Συμπιεστής |
| Τύπος μετάδοσης: | Χειρωνακτικός | Τύπος καυσίμων: | Diesel |
| Μέγεθος: | 6970*2080*2570mm | Ακαθάριστο βάρος οχημάτων: | 7360 |
| Εξουσιοδότηση: | 3 έτη | Βάρος (κλ): | 5600 κλ |
| Ελαστικό αυτοκινήτου: | 7.00R16 | Χρώμα: | προαιρετικός |
| Μηχανή: | YCY24140-60 | Κιβώτιο εργαλείων: | 5MT |
| Μπροστινός άξονας/οπίσθιος άξονας (Τ): | 1.8/3.5 | Wheelbase: | 3308mm |
| Δύναμη μηχανών: | 103KW | Εμπορικό σήμα πλαισίων: | DONGFENG |
| Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα | ||
| Επισημαίνω: | 4x2 δημοτικό φορτηγό απορριμάτων,Δημοτικό φορτηγό απορριμάτων μεταφορών,4x2 φορτηγό μεταφορών απορριμμάτων |
||
|
Γενικές παράμετροι
|
Τύπος κίνησης
|
4x2
|
|
|
|
Οδήγηση
|
Αριστερός
|
|
|
|
Διαστάσεις (Λ Χ W Χ Χ) (χιλ.)
|
6970x2080x2570mm
|
|
|
|
Πρότυπο πλαισίων
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
|
Wheelbase (χιλ.)
|
3308
|
|
|
|
G.V.W (κλ)
|
7360
|
|
|
|
Βάρος συγκρατήσεων (θεωρία) (κλ)
|
5600
|
|
|
Μηχανή
|
Εμπορικό σήμα
|
YUCHAI
|
|
|
Μηχανή
|
Τύπος
|
YCY24140-60
|
|
|
|
Επίπεδο εκπομπής
|
Ευρώ VI
|
|
|
|
Μέγιστη δύναμη
|
103KW
|
|
|
|
Μετατόπιση (αναμμένη)
|
2.36L
|
|
|
Χωρητικότητα φορτίων
|
1630KG
|
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912