|
Λεπτομέρειες:
|
| Καθίσματα: | 23 | Διάσταση: | 7125*2080*2950mm |
|---|---|---|---|
| Μέγιστη ταχύτητα: | 100km/H | Χιλιόμετρα οδήγησης: | Πλήρης φόρτιση 200 χλμ. |
| Οδηγώ: | Αριστερό χειριστήριο, δεξί χειριστήριο | ||
| Επισημαίνω: | Ηλεκτρικά λεωφορεία ZEV,7μ ηλεκτρικά λεωφορεία,Οδικά λεωφορεία ZEV |
||
Μπορεί να ανταποκριθεί στα πρότυπα πιστοποίησης των ΗΠΑ / ΕΕ, προσαρμοσμένη παραγωγή OEM για τις ΗΠΑ / χώρες της ΕΕ
●Με την ασφάλεια ως κριτήριο και την απόδοση ως στόχο, υιοθετείται πλήρης φορτίου πλαίσιο, και η δομή του σκελετού είναι πιο λογική.Μέγιστο με αποθήκευση ενέργειας 141Kwh, περισσότερη δύναμη, μεγαλύτερη αντοχή.
● Μετά από αυστηρές και απαιτητικές διάφορες δοκιμές της απόδοσης της ενέργειας, σταθερή και αξιόπιστη, ανταποκρίνεται σε χρήση σε κάθε καιρό.
| Διάμετροι ((L*W*H) | 7125*2080*2950χμ |
| Γ.Π.Π. | 7000 κιλά |
| Μέγιστη ταχύτητα | 100 χλμ. την ώρα |
| Καρέκλες | 22+1 ((Οδηγία) |
| Μηχανή κίνησης | Δυναμικό 80 kW, μέγιστο 150 kW |
| Χιλιόμετρο οδήγησης | Πλήρης φόρτιση 200 χλμ. |
| Ελαστικό | 195/75R16LT |
| Η μπαταρία ισχύος | 127/141kwh CATL |
| Διαστήμα τροχών | 3950 χιλιοστά |
| Προσωρινός άξονας | Iveco 2.5T |
| Πίσω άξονας | Iveco 4.5T |
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912