Λεπτομέρειες:
|
Όρος: | Νέος | Οδήγηση: | Αριστερός |
---|---|---|---|
Πρότυπα εκπομπής: | Ευρώ VI | Έτος: | 2020 |
Γίνοντας μέσα: | Κίνα | Τύπος: | ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΗ |
Καύσιμα: | Αέριο/βενζίνη | Τύπος μηχανών: | Τούρμπο |
Μετατόπιση: | 1.5-2.0L | Κύλινδροι: | 4 |
Μέγιστη δύναμη (CP): | 200-250Ps | Κιβώτιο εργαλείων: | Χειρωνακτικός |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 6 | Μέγιστη ροπή (NM): | 200-300Nm |
Διάσταση: | 5277*1864*1989mm | Wheelbase: | 30003500mm |
Αριθμός θέσεων: | 5 | Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων: | 50-80L |
Βάρος συγκρατήσεων: | 1000kg-2000kg, 1852KG | Δομή καμπινών: | Ακέραιο σώμα |
Κίνηση: | RWD | Μπροστινή αναστολή: | Διπλό κόκκαλο επιθυμίας |
Οπίσθια αναστολή: | Άνοιξη φύλλων | Σύστημα οδήγησης: | Υδραυλικός |
Φρένο χώρων στάθμευσης: | Χειρωνακτικός | Σύστημα φρένων: | Μπροστινό τύμπανο disc+Rear |
Μέγεθος ροδών: | R16 | Αερόσακοι: | 2 |
TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | ναι | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | ναι |
ΟΚΕ (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας): | ναι | Ραντάρ: | Μέτωπο - +Rear 2 |
Οπίσθια κάμερα: | Κανένας | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικός |
Sunroof: | Κανένας | Ράφι στεγών: | Κανένας |
Τιμόνι: | Πολλών χρήσεων | Υλικό καθισμάτων: | δέρμα |
Εσωτερικό χρώμα: | Σκοτεινός | Ρύθμιση θέσεων του οδηγού: | Χειρωνακτικός |
Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Χειρωνακτικός | οθόνη αφής: | Κανένας |
Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | Κανένας | Κλιματιστικό μηχάνημα: | Χειρωνακτικός |
Προβολέας: | Αλόγονο | Πρωινό φως: | Κανένας |
Μπροστινό παράθυρο: | Ηλεκτρικός | Οπίσθιο παράθυρο: | Ηλεκτρικός |
Εξωτερικός οπισθοσκόπος καθρέφτης: | Ηλεκτρική ρύθμιση | Κιβώτιο ταχυτήτων: | 6MT |
Ανώτατη ταχύτητα: | 160Km/h | Δεξαμενή καυσίμων: | 73L |
Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα | ||
Επισημαίνω: | 1.8L βενζίνη 4 επανάλειψη πορτών SUV,160km/h 4 επανάλειψη πορτών SUV,1.8L βενζίνη δύο Drive SUV ροδών |
σώμα λ-W-χ (χιλ.)
|
5277*1864*1989mm
|
|
||
wheelbase (χιλ.)
|
3150
|
|
||
βάρος συγκρατήσεων (κλ)
|
1852
|
|
||
ανώτατη ταχύτητα (km/h)
|
160
|
|
||
Μηχανή
|
|
|
||
Τύπος
|
CE18
|
|
||
Δύναμη (KW)
|
170
|
|
||
Ροπή (N.m)
|
300
|
|
||
Καύσιμα
|
Βενζίνη/βενζίνη
|
|
||
Εκπομπή
|
Ευρώ VI
|
|
||
6MT
|
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912