|
Λεπτομέρειες:
|
| Όρος: | Νέος | Οδήγηση: | Αριστερός |
|---|---|---|---|
| Πρότυπα εκπομπής: | Ευρο- Β | Έτος: | 2017 |
| Γίνοντας μέσα: | Κίνα | Τύπος: | ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΗ |
| Καύσιμα: | Diesel | Τύπος μηχανών: | Τούρμπο |
| Μετατόπιση: | 1.5-2.0L | Κύλινδροι: | 4 |
| Μέγιστη δύναμη (CP): | 100-150Ps | Κιβώτιο εργαλείων: | Χειρωνακτικός |
| Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 6 | Μέγιστη ροπή (NM): | 300-400Nm |
| Διάσταση: | 5219*1870*1844mm | Wheelbase: | 30003500mm |
| Αριθμός θέσεων: | 5 | Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων: | 50-80L |
| Βάρος συγκρατήσεων: | 1000kg-2000kg, 1890KG | Δομή καμπινών: | Ακέραιο σώμα |
| Κίνηση: | ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Μπροστινή αναστολή: | Διπλό κόκκαλο επιθυμίας |
| Οπίσθια αναστολή: | Τύπος άνοιξη | Σύστημα οδήγησης: | Υδραυλικός |
| Φρένο χώρων στάθμευσης: | Χειρωνακτικός | Σύστημα φρένων: | Μπροστινό τύμπανο disc+Rear |
| Μέγεθος ροδών: | R17 | Αερόσακοι: | 2 |
| TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | Κανένας | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | ναι |
| ΟΚΕ (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας): | Κανένας | Ραντάρ: | Μέτωπο - +Rear 2 |
| Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικός |
| Sunroof: | Κανένας | Ράφι στεγών: | Κανένας |
| Τιμόνι: | Πολλών χρήσεων | Υλικό καθισμάτων: | δέρμα |
| Εσωτερικό χρώμα: | Σκοτεινός | Ρύθμιση θέσεων του οδηγού: | Χειρωνακτικός |
| Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Χειρωνακτικός | οθόνη αφής: | ναι |
| Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | Κανένας | Κλιματιστικό μηχάνημα: | Χειρωνακτικός |
| Προβολέας: | Αλόγονο | Πρωινό φως: | Κανένας |
| Μπροστινό παράθυρο: | Ηλεκτρικός | Οπίσθιο παράθυρο: | Ηλεκτρικός |
| Εξωτερικός οπισθοσκόπος καθρέφτης: | Ηλεκτρική ρύθμιση | Κιβώτιο ταχυτήτων: | 6MT |
| Ανώτατη ταχύτητα: | 140Km/h | Μέγεθος δεξαμενών φορτίου: | 1575*1610*530mm |
| Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα | ||
| Επισημαίνω: | 150hp 4 επανάλειψη πορτών SUV,Ευρώ 5 εκπομπή 4 επανάλειψη πορτών SUV,4x4 φορτηγό μεταφορών φορτίου |
||
|
σώμα λ-W-χ (χιλ.)
|
5219*1870*1844mm
|
|
||
|
wheelbase (χιλ.)
|
3100
|
|
||
|
βάρος συγκρατήσεων (κλ)
|
2000
|
|
||
|
ανώτατη ταχύτητα (km/h)
|
140
|
|
||
|
Μηχανή
|
|
|
||
|
Τύπος
|
D19TCIE2
|
|
||
|
Δύναμη (KW)
|
110
|
|
||
|
Ροπή (N.m)
|
350
|
|
||
|
Καύσιμα
|
Diesel
|
|
||
|
Εκπομπή
|
Ευρο- Β
|
|
||
|
6MT
|
|
|
||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912