Λεπτομέρειες:
|
Όρος: | Νέος | Οδήγηση: | Αριστερός |
---|---|---|---|
Πρότυπα εκπομπής: | Ευρώ 1, ευρώ 2 | Segement: | Ελαφρύ φορτηγό |
Αγορά Segement: | Εκφράστε τη μεταφορά | Τύπος καυσίμων: | Diesel |
Ικανότητα μηχανών: | < 4L=""> | Κύλινδροι: | 4 |
Ιπποδύναμη: | < 150hp=""> | Τύπος μετάδοσης: | Χειρωνακτικός |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 5 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 1 |
Μέγιστη ροπή (NM): | ≤500Nm | Μέγεθος: | 5970x1980x2200 χιλ. |
Διάσταση δεξαμενών φορτίου: | 4172x1880x400mm | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | ≤4.2m |
Τύπος δεξαμενών φορτίου: | Πιάτο στηλών | Ακαθάριστο βάρος οχημάτων: | 6430 |
Ικανότητα (φορτίο): | 1 - 10t | Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων: | ≤100L |
Ρόδα κίνησης: | 4X2 | Επιβάτες: | 2 |
Θέση του οδηγού: | Κανονικός | Σειρές καθισμάτων: | Ενιαία σειρά |
Οπίσθια κάμερα: | Κανένας | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικός |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | ναι | ΟΚΕ (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας): | Κανένας |
οθόνη αφής: | Κανένας | Σύστημα πολυμέσων: | Κανένας |
Παράθυρο: | Αυτόματος | Κλιματιστικό μηχάνημα: | Χειρωνακτικός |
Αριθμός ροδών: | 6 | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση τομέων, που αναθέτει και που εκπαιδεύει, σε απευθείας σύν |
Ελαστικό αυτοκινήτου: | 7.00R16 | Μέγιστη δύναμη: | 75KW (102HP) |
Βάρος συγκρατήσεων (θεωρία) (κλ): | 3310 | Μηχανή: | CY4100Q, YC4F100-20, JE493ZLQ3A |
Κιβώτιο εργαλείων: | JK_17G0AB-AB12, DF_17G0A8-A01-B, WLY_5GT32 | Αναστολή: | Μπροστινό 8/Rear 9+5 |
Μπροστινός άξονας/οπίσθιος άξονας (Τ): | 1.8/3.5 | Βάση ροδών: | 3300mm |
Ικανότητα φόρτωσης: | 3000~5000KG | G.V.W (κλ): | 6430 |
Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα | ||
Επισημαίνω: | 4x2 ελαφρύ φορτηγό φορτίου,φορτηγό φορτίου 245N.m ελαφρύ,4x2 φορτηγό δύναμης diesel |
Πρότυπο
|
|
EQ1060TZ20D3 Ι
|
EQ1060TZ20D3 ΙΙ
|
|
EQ1060TZ20D3 ΚΟΡΥΦΗ
|
|
|||||
Γενικές παράμετροι
|
Τύπος κίνησης
|
4x2
|
4x2
|
|
4x2
|
|
|||||
|
Οδήγηση
|
Αριστερός
|
Αριστερός
|
|
Αριστερός
|
|
|||||
|
Γενικό μήκος πλαισίων (χιλ.)
|
5970
|
5970
|
|
5970
|
|
|||||
|
Πλάτος αμαξιών (χιλ.)
|
1980
|
1980
|
|
1980
|
|
|||||
|
Ύψος αμαξιών (ξεφορτωμένο) (χιλ.)
|
2200
|
2200
|
|
2200
|
|
|||||
|
Μέγεθος L×W×H φορτίου (χιλ.)
|
4172x1880x400
|
4172x1880x400
|
|
4172x1880x400
|
|
|||||
|
G.V.W (κλ)
|
6430
|
6430
|
|
6430
|
|
|||||
|
Ικανότητα φόρτωσης
|
3000~5000KG
|
3000~5000KG
|
|
3000~5000KG
|
|
|||||
|
Βάρος συγκρατήσεων (θεωρία) (κλ)
|
3310
|
3310
|
|
3310
|
|
|||||
Μηχανή
|
Τύπος
|
CY4100Q
|
Yc4f100-20
|
|
JE493ZLQ3A
|
|
|||||
|
Επίπεδο εκπομπής
|
Ευρο- Ι
|
Ευρώ ΙΙ
|
|
Ευρώ ΙΙ
|
|
|||||
|
Μέγιστη δύναμη
|
60KW (82HP)
|
75KW (100HP)
|
|
75KW (102HP)
|
|
|||||
|
Μέγιστη ροπή
|
230N.m
|
245N.m
|
|
235N.m
|
|
|||||
|
Αριθμός κυλίνδρων
|
4
|
4
|
|
4
|
|
|||||
|
Μετατόπιση (αναμμένη)
|
3.7
|
2.66
|
|
2.77
|
|
|||||
Κιβώτιο εργαλείων
|
Τύπος
|
JK_17G0AB-AB12
|
DF_17G0A8-A01-B
|
|
WLY_5GT32
|
|
|||||
Ελαστικό αυτοκινήτου
|
7.00R16
|
|
|
|
|
|
|||||
Άξονας
|
Μπροστινός άξονας
|
1.8T
|
1.8T
|
|
1.8T
|
|
|||||
|
Οπίσθιος άξονας
|
3.5T
|
3.5T
|
|
3.5T
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912