Λεπτομέρειες:
|
Όρος: | Νέος | Οδήγηση: | Αριστερός |
---|---|---|---|
Πρότυπα εκπομπής: | Ευρώ 4, ευρώ 5, ευρώ 6 | Segement: | Μίνι φορτηγό |
Αγορά Segement: | Μεταφορά διοικητικών μεριμνών | Εμπορικό σήμα μηχανών: | QUANCHAI |
Τύπος καυσίμων: | Diesel | Ικανότητα μηχανών: | < 4L=""> |
Κύλινδροι: | 4 | Ιπποδύναμη: | < 150hp=""> |
Τύπος μετάδοσης: | Χειρωνακτικός | Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 5 |
Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 1 | Μέγιστη ροπή (NM): | ≤500Nm |
Μέγεθος: | 5150/5428*1900*2075 | Διάσταση δεξαμενών φορτίου: | 3100/3400*1700*355 |
Μήκος δεξαμενών φορτίου: | ≤4.2m | Τύπος δεξαμενών φορτίου: | Πιάτο στηλών |
Ακαθάριστο βάρος οχημάτων: | <> | Ικανότητα (φορτίο): | 1 - 10t |
Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων: | ≤100L | Ρόδα κίνησης: | 4X2 |
Επιβάτες: | 2 | Θέση του οδηγού: | Κανονικός |
Σειρές καθισμάτων: | Ενιαία σειρά | Οπίσθια κάμερα: | Κανένας |
Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικός | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | ναι |
ΟΚΕ (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας): | Κανένας | οθόνη αφής: | Κανένας |
Σύστημα πολυμέσων: | Κανένας | Παράθυρο: | Αυτόματος |
Κλιματιστικό μηχάνημα: | Χειρωνακτικός | Αριθμός ροδών: | 6 |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση τομέων, που αναθέτει και που εκπαιδεύει, σε απευθείας σύν | Ελαστικό αυτοκινήτου: | 185R15LT 8 ΖΕΥΓΑΡΙΑ |
Μέγιστη δύναμη (KW): | 65/70 | GVW (κλ): | 3500-4500 |
Μηχανή: | 4B1/4A2/Q23 | Κιβώτιο εργαλείων: | 5MT |
Όγκος δεξαμενών καυσίμων: | 55L | Μπροστινός άξονας/οπίσθιος άξονας (Τ): | 1.5/3 |
Βάση ροδών: | 2600/2800 | Σύστημα φρένων: | Υδραυλικό φρένο |
Μέγιστη ροπή: | 240N.m | ||
Επισημαίνω: | Ευρο- ελαφρύ φορτηγό φορτίου 6,Ελαφρύ φορτηγό φορτίου Dongfeng,Φορτηγό καυσίμων diesel Dongfeng |
Καύσιμα
|
Diesel
|
Wheebase (χιλ.)
|
2600/2800
|
Εκπομπή
|
Ευρο- IV/Euro V/Euro VI
|
Διαστάσεις οχημάτων (χιλ.)
|
5150/5428×1900×2075
|
Αμάξι
|
Ενιαίος υπόλοιπος κόσμος
|
Μέγεθος Iner του κιβωτίου φορτίου (χιλ.)
|
3100/3400×1700×355
|
Εμπορικό σήμα μηχανών
|
QUANCHAI
|
Πρότυπο μηχανών
|
4B1/4A2/Q23
|
Μετατόπιση (Λ)
|
2.27/2.3
|
Δύναμη (KW)
|
65/70
|
Ροπή (N.m)
|
240
|
Κιβώτιο ταχυτήτων
|
5MT
|
Ανοίξεις μετώπων/RearLeaf
|
3.0/5.0
|
Πλαίσιο (χιλ.)
|
140×50×4
|
Μπροστινός/οπίσθιος άξονας (Τ)
|
1.5/3
|
Οδήγηση
|
Οδήγηση δύναμης
|
Αριθμός ροδών
|
4/6+1
|
Ρόδα
|
185R15
|
Τελική αναλογία Drive
|
3,909
|
Φρένο
|
Υδραυλικό φρένο
|
Φρένο χώρων στάθμευσης
|
Κεντρικό φρένο
|
Όγκος δεξαμενών καυσίμων (Λ)
|
55
|
Ποσότητα μπαταριών
|
1
|
Ικανότητα μπαταριών (Α·χ)
|
68
|
Πολυσύνθετη ρόδα Stering
|
Πρότυπα
|
Ηλεκτρικό παράθυρο
|
Πρότυπα
|
Κεντρικές κλειδαριές
|
Πρότυπα
|
Έλεγχος κρουαζιέρας
|
Πρότυπα
|
Κλιματισμός
|
Προαιρετικός
|
ABS
|
Προαιρετικός
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912