Λεπτομέρειες:
|
Όρος: | Νέος | Οδήγηση: | Αριστερός |
---|---|---|---|
Ιπποδύναμη: | > 450hp | Πρότυπα εκπομπής: | Ευρώ 6 |
Segement: | Βαρύ φορτηγό | Αγορά Segement: | Επικίνδυνη μεταφορά χημικών ουσιών |
Εμπορικό σήμα μηχανών: | Cummins | Τύπος καυσίμων: | Diesel |
Ικανότητα μηχανών: | > 8L | Κύλινδροι: | 6 |
Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | DONGFENG | Τύπος μετάδοσης: | Χειρωνακτικός |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 14 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 |
Μέγιστη ροπή (NM): | ≥2500Nm | Μέγεθος: | 6990*2550*3900mm |
Ακαθάριστο βάρος οχημάτων: | 25000kg | Ικανότητα (φορτίο): | 31 - 40T |
Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων: | 400-500L | Ρόδα κίνησης: | 6x4 |
Επιβάτες: | 2 | Θέση του οδηγού: | Αναστολή αέρα |
Σειρές καθισμάτων: | Ενιαία σειρά | Οπίσθια κάμερα: | Κανένας |
Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανένας | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | ναι |
ΟΚΕ (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας): | ναι | οθόνη αφής: | ναι |
Σύστημα πολυμέσων: | Κανένας | Παράθυρο: | Αυτόματος |
Κλιματιστικό μηχάνημα: | Χειρωνακτικός | Αριθμός ροδών: | 10 |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ελεύθερα ανταλλακτικά | Ελαστικό αυτοκινήτου: | 12R22.5 |
Μέγιστη δύναμη (KW): | 343kw | Μηχανή: | DDi11E465-60 |
Κιβώτιο εργαλείων: | DA1422 0D | Δεξαμενή καυσίμων (λ): | 400 |
Wheelbase: | 3350+1350mm | Ροπή (N.m): | 2240 |
Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα | ||
Επισημαίνω: | φορτηγό τρακτέρ 456hp Dongfeng,Φορτηγό τρακτέρ Dongfeng diesel καυσίμων,456hp ευρο- 6 φορτηγά |
Wheelbase
|
3350+1350mm
|
G.V.W
|
25000kg
|
Μάζα έλξης
|
40000kg
|
Βάρος συγκρατήσεων
|
9000kg
|
Μηχανή
|
DDi11E465-60
|
Δύναμη μηχανών
|
343kw, 465hp
|
Μετάδοση
|
DA1422 0D
|
Αναλογία αξόνων
|
3.64
|
Τύπος ροδών
|
12R22.5
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912