Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, τρόφιμα & εργοστάσιο ποτών, αγροκτήματα, οικοδομές, ενέργεια & με | Θέση αιθουσών εκθέσεως: | ΚΑΝΕΝΑΣ |
---|---|---|---|
Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2022 | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, κιβώτιο ταχυτήτων | Ρόδα κίνησης: | 4X2 |
Καύσιμα: | Diesel | Τύπος μετάδοσης: | Χειρωνακτικός |
Όρος: | Νέος | Ψέκασμα της περιοχής (μ): | 12 - 16m |
Ικανότητα μηχανών: | < 4L=""> | Διαστάσεις (Λ Χ W Χ Χ) (χιλ.): | 5990*2000*2380mm |
Ακαθάριστο βάρος οχημάτων: | 7360 | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
Βάρος (κλ): | 3855 κλ | Ελαστικό αυτοκινήτου: | 7.00R16 |
χρώμα: | Προαιρετικός | Μηχανή: | CY4BK461 |
Κιβώτιο εργαλείων: | 5MT | Μπροστινός άξονας/οπίσθιος άξονας (Τ): | 1.8/3.5 |
WHEELBASE: | 3308mm | Δύναμη μηχανών: | 95kw, 129hp |
Εμπορικό σήμα πλαισίων: | DONGFENG | Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα |
Υψηλό φως: | φορτηγό οδικού ποτίσματος 4x2 6M,φορτηγό οδικού ποτίσματος 6M,φορτηγό μετρητών 5 6M κυβικό |
Γενικές παράμετροι
|
Τύπος κίνησης
|
4x2
|
|
|
Οδήγηση
|
Αριστερός
|
|
|
Διαστάσεις (Λ Χ W Χ Χ) (χιλ.)
|
5990*2000*2380mm
|
|
|
Πρότυπο πλαισίων
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
Wheelbase (χιλ.)
|
3308
|
|
|
G.V.W (κλ)
|
7360
|
|
|
Βάρος συγκρατήσεων (θεωρία) (κλ)
|
3375
|
|
Μηχανή
|
Εμπορικό σήμα
|
CHAOCHAI
|
|
Μηχανή
|
Τύπος
|
CY4BK461
|
|
|
Επίπεδο εκπομπής
|
Ευρώ VI
|
|
|
Μέγιστη δύναμη
|
95KW, 129hp
|
|
|
Μετατόπιση (αναμμένη)
|
3.707L
|
|
Χωρητικότητα φορτίων
|
3855KG
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912