Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, τρόφιμα & εργοστάσιο ποτών, αγροκτήματα, οικοδομές, ενέργεια & με | Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
---|---|---|---|
Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2022 | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, κιβώτιο ταχυτήτων | Ρόδα κίνησης: | 4X2 |
Καύσιμα: | Diesel | Τύπος μετάδοσης: | Χειρωνακτικός |
Όρος: | Νέος | Ψέκασμα της περιοχής (μ): | 12 - 16m |
Ικανότητα μηχανών: | < 4L=""> | Διαστάσεις (Λ Χ W Χ Χ) (χιλ.): | 7000*2300*2800 |
Ακαθάριστο βάρος οχημάτων: | 11995 | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
Βάρος (κλ): | 7150 κλ | Ελαστικό αυτοκινήτου: | 8.25R20 |
Χρώμα: | προαιρετικός | Μηχανή: | CY4SK151 |
Κιβώτιο εργαλείων: | 6MT | Μπροστινός άξονας/οπίσθιος άξονας (Τ): | 2.7/5.5 |
Wheelbase: | 3800mm | Δύναμη μηχανών: | 125kw, 170hp |
Εμπορικό σήμα πλαισίων: | DONGFENG | Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα |
Υψηλό φως: | Φορτηγό κάρρων νερού diesel,Αριστερό φορτηγό κάρρων νερού οδήγησης,9 Cbm που ψεκάζει το φορτηγό |
Γενικές παράμετροι
|
Τύπος κίνησης
|
4x2
|
|
|
Οδήγηση
|
Αριστερός
|
|
|
Διαστάσεις (Λ Χ W Χ Χ) (χιλ.)
|
7000*2300*2800
|
|
|
Πρότυπο πλαισίων
|
EQ1125SJ8CDC
|
|
|
Wheelbase (χιλ.)
|
3800
|
|
|
G.V.W (κλ)
|
11995
|
|
|
Βάρος συγκρατήσεων (θεωρία) (κλ)
|
4650
|
|
Μηχανή
|
Εμπορικό σήμα
|
CHAOCHAI
|
|
Μηχανή
|
Τύπος
|
CY4SK151
|
|
|
Επίπεδο εκπομπής
|
Ευρώ VI
|
|
|
Μέγιστη δύναμη
|
125KW, 170hp
|
|
|
Μετατόπιση (αναμμένη)
|
3.856L
|
|
Χωρητικότητα φορτίων
|
7150KG
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912