Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, τρόφιμα & εργοστάσιο ποτών, αγροκτήματα, οικοδομές, ενέργεια & με | Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
---|---|---|---|
Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2022 | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, κιβώτιο ταχυτήτων, δοχείο πίεσης, αντλία | Ρόδα κίνησης: | 6x4 |
Καύσιμα: | Diesel | Τύπος μετάδοσης: | Χειρωνακτικός |
Όρος: | Νέος | Ψέκασμα της περιοχής (μ): | 12 - 16m |
Ικανότητα μηχανών: | 6 - 8L | Διαστάσεις (Λ Χ W Χ Χ) (χιλ.): | 10250*2520*3300mm |
Ακαθάριστο βάρος οχημάτων: | 25000 | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
Βάρος (κλ): | 14470 κλ | Ελαστικό αυτοκινήτου: | 11.00R20 |
Χρώμα: | προαιρετικός | Μηχανή: | D6.7NS6B230 |
Κιβώτιο εργαλείων: | 9MT | Μπροστινός άξονας/οπίσθιος άξονας (Τ): | 4.5/10 (διπλός οπίσθιος άξονας) |
Wheelbase: | 4350+1350 | Δύναμη μηχανών: | 169kw, 230hp |
Εμπορικό σήμα πλαισίων: | DONGFENG | Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα |
Υψηλό φως: | 6x4 φορτηγό οδικού ποτίσματος,16 Cbm φορτηγό οδικού ποτίσματος,6x4 φορτηγό δεξαμενών νερού |
Γενικές παράμετροι
|
Τύπος κίνησης
|
6x4
|
|
|
Οδήγηση
|
Αριστερός
|
|
|
Διαστάσεις (Λ Χ W Χ Χ) (χιλ.)
|
10250*2520*3300mm
|
|
|
Πρότυπο πλαισίων
|
DFV1253GP6DJ
|
|
|
Wheelbase (χιλ.)
|
4350+1350
|
|
|
G.V.W (κλ)
|
25000
|
|
|
Βάρος συγκρατήσεων (θεωρία) (κλ)
|
10400
|
|
Μηχανή
|
Εμπορικό σήμα
|
CUMMINS
|
|
Μηχανή
|
Τύπος
|
D6.2NS6B230
|
|
|
Επίπεδο εκπομπής
|
Ευρώ VI
|
|
|
Μέγιστη δύναμη
|
169KW, 230hp
|
|
|
Μετατόπιση (αναμμένη)
|
6.2L
|
|
Χωρητικότητα φορτίων
|
14470KG
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912