Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, τρόφιμα & εργοστάσιο ποτών, αγροκτήματα, οικοδομές, ενέργεια & να εξαγάγει | Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
---|---|---|---|
Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2022 | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, κιβώτιο ταχυτήτων | Όρος: | Νέος |
Διάσταση (L*W*H): | 6200*2550*2650 | Βάρος: | 7360 κλ |
Εξουσιοδότηση: | 3 έτη | Ελαστικό αυτοκινήτου: | 7.00R16 |
Χρώμα: | προαιρετικός | Μηχανή: | CY4BK461 |
Κιβώτιο εργαλείων: | 5MT | Μπροστινός άξονας/οπίσθιος άξονας (Τ): | 1.8/3.5 |
Wheelbase: | 3308mm | Δύναμη μηχανών: | 95kw, 129hp |
Εμπορικό σήμα πλαισίων: | DONGFENG | Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα |
Υψηλό φως: | Δημοτικό φορτηγό υγιεινής diesel,Δημοτικό φορτηγό υγιεινής 130 HP,4x2 φορτηγό οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων οδών |
Γενικές παράμετροι
|
Τύπος κίνησης
|
4x2
|
|
|
Οδήγηση
|
Αριστερός
|
|
|
Διαστάσεις (Λ Χ W Χ Χ) (χιλ.)
|
6200*2550*2650
|
|
|
Πρότυπο πλαισίων
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
Wheelbase (χιλ.)
|
3308
|
|
|
G.V.W (κλ)
|
7360
|
|
|
Βάρος συγκρατήσεων (θεωρία) (κλ)
|
5800
|
|
Μηχανή
|
Εμπορικό σήμα
|
CHAOCHAI
|
|
Μηχανή
|
Τύπος
|
CY4BK461
|
|
|
Επίπεδο εκπομπής
|
Ευρώ VI
|
|
|
Μέγιστη δύναμη
|
95KW, 129hp
|
|
|
Μετατόπιση (αναμμένη)
|
3.707L
|
|
Χωρητικότητα φορτίων
|
1430KG
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912