Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, τρόφιμα & εργοστάσιο ποτών, αγροκτήματα, οικοδομές, ενέργεια & να εξαγάγει | Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
---|---|---|---|
Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2022 | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, κιβώτιο ταχυτήτων | Όρος: | Νέος |
Διάσταση (L*W*H): | 8300*2500*3120mm | Βάρος: | 18000 κλ |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Ελαστικό αυτοκινήτου: | 295/80R22.5, 10.00R20,275/80R22.5 |
Χρώμα: | προαιρετικός | Μηχανή: | YCS04200-68 |
Κιβώτιο εργαλείων: | 6MT | Μπροστινός άξονας/οπίσθιος άξονας (Τ): | 5/10 |
Wheelbase: | 4500mm | Δύναμη μηχανών: | 147kw, 200hp |
Εμπορικό σήμα πλαισίων: | DONGFENG | Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα |
Επισημαίνω: | Δημοτικό φορτηγό υγιεινής diesel,Δημοτικό φορτηγό υγιεινής 200 HP,4x2 καθαρίζοντας φορτηγό οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων |
Γενικές παράμετροι
|
Τύπος κίνησης
|
4x2
|
|
|
Οδήγηση
|
Αριστερός
|
|
|
Διαστάσεις (Λ Χ W Χ Χ) (χιλ.)
|
8300*2500*3120
|
|
|
Πρότυπο πλαισίων
|
EQ1185LJ9CDE
|
|
|
Wheelbase (χιλ.)
|
4500
|
|
|
G.V.W (κλ)
|
18000
|
|
|
Βάρος συγκρατήσεων (θεωρία) (κλ)
|
10950
|
|
Μηχανή
|
Εμπορικό σήμα
|
YUCHAI
|
|
Μηχανή
|
Τύπος
|
YCS04200-68
|
|
|
Επίπεδο εκπομπής
|
Ευρώ VI
|
|
|
Μέγιστη δύναμη
|
147KW, 500hp
|
|
|
Μετατόπιση (αναμμένη)
|
4.2L
|
|
Χωρητικότητα φορτίων
|
6920KG
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912