Λεπτομέρειες:
|
Όρος: | Νέος | Αποθήκευση: | Πετρέλαιο |
---|---|---|---|
Ρόδα κίνησης: | 4X2 | Ιπποδύναμη: | 150 - 250hp |
Τύπος μετάδοσης: | Χειρωνακτικός | Τύπος καυσίμων: | Diesel |
Όγκος δεξαμενών: | 5001 - 10000L | Διαστάσεις (Λ Χ W Χ Χ) (χιλ.): | 6800*2350*2750mm |
Ακαθάριστο βάρος οχημάτων: | 10-15T | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ελεύθερα ανταλλακτικά |
Ικανότητα (φορτίο): | 1-10T | Ικανότητα μηχανών: | 4 - 6L |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 5 | Μέγιστη ροπή (NM): | 500-1000Nm |
Ελαστικό αυτοκινήτου: | 245/70R22.5 | Χρώμα: | προαιρετικός |
Μηχανή: | CY4SK361 | Κιβώτιο εργαλείων: | 6MT |
Μπροστινός άξονας/οπίσθιος άξονας (Τ): | 2.7/5.5 | Wheelbase: | 3800mm |
Δύναμη μηχανών: | 125kw, 170hp | Εμπορικό σήμα πλαισίων: | DONGFENG |
Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα | ||
Επισημαίνω: | Φορτηγό μεταφορών πετρελαίου 170 HP,8.5 CBM φορτηγό μεταφορών πετρελαίου |
Γενικές παράμετροι
|
Τύπος κίνησης
|
4x2
|
|
|
Οδήγηση
|
Αριστερός
|
|
|
Διαστάσεις (Λ Χ W Χ Χ) (χιλ.)
|
6800*2200*2750
|
|
|
Πρότυπο πλαισίων
|
EQ1125SJ8CDC
|
|
|
Wheelbase (χιλ.)
|
3800
|
|
|
G.V.W (κλ)
|
11950
|
|
|
Βάρος συγκρατήσεων (θεωρία) (κλ)
|
5035
|
|
Μηχανή
|
Εμπορικό σήμα
|
CHAOCHAI
|
|
Μηχανή
|
Τύπος
|
CY4SK361
|
|
|
Επίπεδο εκπομπής
|
Ευρώ VI
|
|
|
Μέγιστη δύναμη
|
125KW, 170hp
|
|
|
Μετατόπιση (αναμμένη)
|
3.856L
|
|
Χωρητικότητα φορτίων
|
6720KG
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912