Λεπτομέρειες:
|
Όρος: | Νέος | Αποθήκευση: | Πετρέλαιο |
---|---|---|---|
Ρόδα κίνησης: | 4X2 | Ιπποδύναμη: | 150 - 250hp |
Τύπος μετάδοσης: | Χειρωνακτικός | Τύπος καυσίμων: | Diesel |
Όγκος δεξαμενών: | 10001 - 15000L | Διαστάσεις (Λ Χ W Χ Χ) (χιλ.): | 8350*2500*3155 |
Ακαθάριστο βάρος οχημάτων: | 15-20T | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ελεύθερα ανταλλακτικά |
Ικανότητα (φορτίο): | 1-10T | Ικανότητα μηχανών: | 4 - 6L |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 8 | Μέγιστη ροπή (NM): | 500-1000Nm |
Ελαστικό αυτοκινήτου: | 295/80R22.5, 10.00R20 | Χρώμα: | προαιρετικός |
Μηχανή: | YCS04200-68 | Κιβώτιο εργαλείων: | 8MT |
Μπροστινός άξονας/οπίσθιος άξονας (Τ): | 4.5/10 | Wheelbase: | 4700mm |
Δύναμη μηχανών: | 147kw, 200hp | Εμπορικό σήμα πλαισίων: | DONGFENG |
Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα | ||
Επισημαίνω: | Βαρέων καθηκόντων φορτηγό μεταφορών πετρελαίου,Βαρέων καθηκόντων φορτηγό 200 HP |
Γενικές παράμετροι
|
Τύπος κίνησης
|
4x2
|
|
|
Οδήγηση
|
Αριστερός
|
|
|
Διαστάσεις (Λ Χ W Χ Χ) (χιλ.)
|
8350*2500*3155
|
|
|
Πρότυπο πλαισίων
|
EQ1185L9CDFWXP
|
|
|
Wheelbase (χιλ.)
|
4700
|
|
|
G.V.W (κλ)
|
18000
|
|
|
Βάρος συγκρατήσεων (θεωρία) (κλ)
|
7765
|
|
Μηχανή
|
Εμπορικό σήμα
|
YUCHAI
|
|
Μηχανή
|
Τύπος
|
YCS04200-68
|
|
|
Επίπεδο εκπομπής
|
Ευρώ VI
|
|
|
Μέγιστη δύναμη
|
147KW, 200hp
|
|
|
Μετατόπιση (αναμμένη)
|
4.2L
|
|
Χωρητικότητα φορτίων
|
10105KG
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912