|
Λεπτομέρειες:
|
| Όρος: | Νέος | Οδήγηση: | Αριστερός |
|---|---|---|---|
| Πρότυπα εκπομπής: | Ευρώ VI | Έτος: | 2020 |
| Γίνοντας μέσα: | Κίνα | Τύπος: | SUV |
| Καύσιμα: | Αέριο/βενζίνη | Τύπος μηχανών: | Τούρμπο |
| Μετατόπιση: | 1.5-2.0L | Κύλινδροι: | 4 |
| Μέγιστη δύναμη (CP): | 200-250Ps | Κιβώτιο εργαλείων: | Χειρωνακτικός |
| Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 6 | Μέγιστη ροπή (NM): | 200-300Nm |
| Διάσταση: | 5277*1864*1989mm | Wheelbase: | 30003500mm |
| Αριθμός θέσεων: | 5 | Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων: | 50-80L |
| Βάρος συγκρατήσεων: | 1000kg-2000kg, 1933KG | Δομή καμπινών: | Ακέραιο σώμα |
| Κίνηση: | ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Μπροστινή αναστολή: | Διπλό κόκκαλο επιθυμίας |
| Οπίσθια αναστολή: | Άνοιξη φύλλων | Σύστημα οδήγησης: | Υδραυλικός |
| Φρένο χώρων στάθμευσης: | Χειρωνακτικός | Σύστημα φρένων: | Μπροστινό τύμπανο disc+Rear |
| Μέγεθος ροδών: | R18 | Αερόσακοι: | 2 |
| TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | ναι | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | ναι |
| ΟΚΕ (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας): | ναι | Ραντάρ: | Μέτωπο - +Rear 2 |
| Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικός |
| Sunroof: | Κανένας | Ράφι στεγών: | Κανένας |
| Τιμόνι: | Πολλών χρήσεων | Υλικό καθισμάτων: | δέρμα |
| Εσωτερικό χρώμα: | Σκοτεινός | Ρύθμιση θέσεων του οδηγού: | Χειρωνακτικός |
| Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Χειρωνακτικός | οθόνη αφής: | ναι |
| Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | Κανένας | Κλιματιστικό μηχάνημα: | Χειρωνακτικός |
| Προβολέας: | Αλόγονο | Πρωινό φως: | Οδηγήσεις |
| Μπροστινό παράθυρο: | Ηλεκτρικός | Οπίσθιο παράθυρο: | Ηλεκτρικός |
| Εξωτερικός οπισθοσκόπος καθρέφτης: | Ηλεκτρική ρύθμιση | Κιβώτιο ταχυτήτων: | 6MT |
| Ανώτατη ταχύτητα: | 160Km/h | Δεξαμενή καυσίμων: | 73L |
| Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα | ||
| Επισημαίνω: | R18 οχήματα ροδών 4WD SUV,οχήματα 300Nm Wheelbase 4WD SUV,το φορτίο 300Nm Wheelbase παίρνει το φορτηγό |
||
|
σώμα λ-W-χ (χιλ.)
|
5277*1864*1989mm
|
|
|
wheelbase (χιλ.)
|
3150
|
|
|
βάρος συγκρατήσεων (κλ)
|
1933
|
|
|
ανώτατη ταχύτητα (km/h)
|
160
|
|
|
Μηχανή
|
||
|
Τύπος
|
CE18
|
|
|
Δύναμη (KW)
|
170
|
|
|
Ροπή (N.m)
|
300
|
|
|
Καύσιμα
|
Βενζίνη/βενζίνη
|
|
|
Εκπομπή
|
Ευρώ VI
|
|
|
6MT
|
||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912