|
Λεπτομέρειες:
|
| Όρος: | Νέος | Οδήγηση: | Αριστερός |
|---|---|---|---|
| Πρότυπα εκπομπής: | Ευρώ VI | Έτος: | 2021 |
| Γίνοντας μέσα: | Κίνα | Τύπος: | ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΗ |
| Καύσιμα: | Diesel | Τύπος μηχανών: | Τούρμπο |
| Μετατόπιση: | 2.0-2.5L | Κύλινδροι: | 4 |
| Μέγιστη δύναμη (CP): | 150-200Ps | Κιβώτιο εργαλείων: | Αυτόματος |
| Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 8 | Μέγιστη ροπή (NM): | 300-400Nm |
| Διάσταση: | 5345*1900*1850mm | Wheelbase: | 30003500mm |
| Αριθμός θέσεων: | 5 | Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων: | 50-80L |
| Βάρος συγκρατήσεων: | 1000kg-2000kg, 1995KG | Δομή καμπινών: | Ακέραιο σώμα |
| Κίνηση: | ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Μπροστινή αναστολή: | Διπλό κόκκαλο επιθυμίας |
| Οπίσθια αναστολή: | Τύπος άνοιξη | Σύστημα οδήγησης: | Υδραυλικός |
| Φρένο χώρων στάθμευσης: | Χειρωνακτικός | Σύστημα φρένων: | Μπροστινό τύμπανο disc+Rear |
| Μέγεθος ροδών: | R16 | Αερόσακοι: | 2 |
| TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | ναι | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | ναι |
| ΟΚΕ (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας): | ναι | Ραντάρ: | Μέτωπο - +Rear 2 |
| Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανένας |
| Sunroof: | Κανένας | Ράφι στεγών: | Μέταλλο |
| Τιμόνι: | Πολλών χρήσεων | Υλικό καθισμάτων: | δέρμα |
| Εσωτερικό χρώμα: | Σκοτεινός | Ρύθμιση θέσεων του οδηγού: | Χειρωνακτικός |
| Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Χειρωνακτικός | οθόνη αφής: | ναι |
| Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | Κανένας | Κλιματιστικό μηχάνημα: | Αυτόματος |
| Προβολέας: | Αλόγονο | Πρωινό φως: | Κανένας |
| Μπροστινό παράθυρο: | Ηλεκτρικός | Οπίσθιο παράθυρο: | Ηλεκτρικός |
| Εξωτερικός οπισθοσκόπος καθρέφτης: | Ηλεκτρική ρύθμιση | Κιβώτιο ταχυτήτων: | 6MT |
| Ανώτατη ταχύτητα: | 160Km/h | Διάσταση δεξαμενών φορτίου:: | 1510*1562*475mm |
| Ανώτατη δύναμη: | 120kw, 163hp | Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα |
|
σώμα λ-W-χ (χιλ.)
|
5345*1900*1850mm
|
|
||
|
wheelbase (χιλ.)
|
3150
|
|
||
|
βάρος συγκρατήσεων (κλ)
|
1995
|
|
||
|
ανώτατη ταχύτητα (km/h)
|
160
|
|
||
|
Μηχανή
|
|
|
||
|
Τύπος
|
M9T
|
|
||
|
Δύναμη (KW)
|
120
|
|
||
|
Ροπή (N.m)
|
380
|
|
||
|
Καύσιμα
|
Diesel
|
|
||
|
Εκπομπή
|
Ευρώ VI
|
|
||
|
6MT
|
|
|
||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912