Λεπτομέρειες:
|
Όρος: | Νέος | Οδήγηση: | Αριστερός |
---|---|---|---|
Πρότυπα εκπομπής: | Ευρώ 4, ευρώ 5, ευρώ 6 | Segement: | Μίνι φορτηγό |
Αγορά Segement: | Μεταφορά διοικητικών μεριμνών | Εμπορικό σήμα μηχανών: | QUANCHAI |
Τύπος καυσίμων: | Diesel | Ικανότητα μηχανών: | < 4L=""> |
Κύλινδροι: | 4 | Ιπποδύναμη: | < 150hp=""> |
Τύπος μετάδοσης: | Χειρωνακτικός | Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 5 |
Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 1 | Μέγιστη ροπή (NM): | ≤500Nm |
Μέγεθος: | 5450*1820*2590 | Διάσταση δεξαμενών φορτίου: | 3400*1830*1750 |
Μήκος δεξαμενών φορτίου: | ≤4.2m | Τύπος δεξαμενών φορτίου: | Φορτηγό |
Ακαθάριστο βάρος οχημάτων: | <> | Ικανότητα (φορτίο): | 1 - 10t |
Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων: | ≤100L | Ρόδα κίνησης: | 4X2 |
Επιβάτες: | 2 | Θέση του οδηγού: | Κανονικός |
Σειρές καθισμάτων: | Ενιαία σειρά | Οπίσθια κάμερα: | Κανένας |
Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικός | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | Κανένας |
ΟΚΕ (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας): | Κανένας | οθόνη αφής: | Κανένας |
Σύστημα πολυμέσων: | Κανένας | Παράθυρο: | Αυτόματος |
Κλιματιστικό μηχάνημα: | Χειρωνακτικός | Αριθμός ροδών: | 6+1 |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση τομέων, που αναθέτει και που εκπαιδεύει, σε απευθείας σύν | Ελαστικό αυτοκινήτου: | 185R15 8 ΖΕΥΓΑΡΙΑ |
Μέγιστη δύναμη (KW): | 65/70 | GVW (κλ): | 3900 |
Μηχανή: | 4B1/4A2/Q23 | Κιβώτιο εργαλείων: | 5MT |
Όγκος δεξαμενών καυσίμων: | 55L | Μπροστινός άξονας/οπίσθιος άξονας (Τ): | 1.5/3 |
Βάση ροδών: | 2600/2800 | Σύστημα φρένων: | Υδραυλικό φρένο |
Ροπή (N.m): | 240 | Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα |
Επισημαίνω: | Υδραυλικό φορτηγό φορτίου φρένων ελαφρύ,Ελαφρύ φορτηγό 4x2 φορτίου,Υδραυλικό Brake Mini Van Truck |
Καύσιμα
|
Diesel
|
Wheebase (χιλ.)
|
2600/2800
|
Εκπομπή
|
Ευρο- IV/Euro V/Euro VI
|
Διαστάσεις οχημάτων (χιλ.)
|
5450×1800×2590
|
Αμάξι
|
Ενιαίος υπόλοιπος κόσμος
|
Μέγεθος Iner του κιβωτίου φορτίου (χιλ.)
|
3400×1830×1750
|
Εμπορικό σήμα μηχανών
|
QUANCHAI
|
Πρότυπο μηχανών
|
4B1-88C40 ευρώ IV
|
|
4A2-88C50 EuroV
|
|
Q23-130E60 EuroVI
|
Μετατόπιση (Λ)
|
2.3
|
Δύναμη (KW)
|
65/70
|
Ροπή (N.m)
|
240
|
Κιβώτιο ταχυτήτων
|
5MT
|
Ανοίξεις μετώπων/RearLeaf
|
3.0/5.0
|
Πλαίσιο (χιλ.)
|
140×50×4
|
Μπροστινός/οπίσθιος άξονας (Τ)
|
1.5/3 (1,8)
|
Οδήγηση
|
Οδήγηση δύναμης
|
Αριθμός ροδών
|
6+1
|
Ρόδα
|
185R15
|
Τελική αναλογία Drive
|
3,909
|
Φρένο
|
Υδραυλικό φρένο
|
Φρένο χώρων στάθμευσης
|
Κεντρικό φρένο
|
Όγκος δεξαμενών καυσίμων (Λ)
|
55
|
Ποσότητα μπαταριών
|
1
|
Ικανότητα μπαταριών (Α·χ)
|
68
|
Πολυσύνθετη ρόδα Stering
|
Πρότυπα
|
Ηλεκτρικό παράθυρο
|
Πρότυπα
|
Κεντρικές κλειδαριές
|
Πρότυπα
|
Έλεγχος κρουαζιέρας
|
Πρότυπα
|
Κλιματισμός
|
Προαιρετικός
|
ABS
|
Προαιρετικός
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912