|
Λεπτομέρειες:
|
| Όρος: | Νέος | Οδήγηση: | Αριστερός |
|---|---|---|---|
| Πρότυπα εκπομπής: | Ευρώ 6 | Segement: | Ελαφρύ φορτηγό |
| Αγορά Segement: | Μεταφορά διοικητικών μεριμνών | Εμπορικό σήμα μηχανών: | DONGFENG |
| Τύπος καυσίμων: | Diesel | Ικανότητα μηχανών: | < 4L=""> |
| Κύλινδροι: | 4 | Ιπποδύναμη: | < 150hp=""> |
| Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | ΓΡΗΓΟΡΑ | Τύπος μετάδοσης: | Χειρωνακτικός |
| Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 6 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 1 |
| Μέγιστη ροπή (NM): | ≤500Nm | Μέγεθος: | 5995*2000*2300 |
| Διάσταση δεξαμενών φορτίου: | 4200*2100*2100 | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | ≤4.2m |
| Τύπος δεξαμενών φορτίου: | Φορτηγό | Ακαθάριστο βάρος οχημάτων: | <> |
| Ικανότητα (φορτίο): | 1 - 10t | Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων: | ≤100L |
| Ρόδα κίνησης: | 4X2 | Επιβάτες: | 3 |
| Θέση του οδηγού: | Κανονικός | Σειρές καθισμάτων: | Ενιαία σειρά |
| Οπίσθια κάμερα: | 360° | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικός |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | ναι | ΟΚΕ (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας): | ναι |
| οθόνη αφής: | ναι | Σύστημα πολυμέσων: | ναι |
| Παράθυρο: | Αυτόματος | Κλιματιστικό μηχάνημα: | Χειρωνακτικός |
| Αριθμός ροδών: | 6+1 | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση τομέων, που αναθέτει και που εκπαιδεύει, σε απευθείας σύν |
| Ελαστικό αυτοκινήτου: | 7.00R16 8 ΖΕΥΓΑΡΙΑ ασωλήνωτος | Μέγιστη δύναμη (KW): | 105 |
| GVW (κλ): | 4500 | Μηχανή: | M9T-600 |
| Κιβώτιο εργαλείων: | C6J45T | Όγκος δεξαμενών καυσίμων: | 80 |
| Μπροστινός άξονας/οπίσθιος άξονας (Τ): | 2.2/3.5 | Βάση ροδών: | 3300 |
| Σύστημα φρένων: | Πνευματικό φρένο | Ροπή (N.m): | 380 |
| Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα | ||
| Επισημαίνω: | 143 ελαφρύ φορτηγό φορτίου HP,6MT ελαφρύ φορτηγό φορτίου,4.5T Box Van Lorry |
||
|
GVW (Τ)
|
4.5
|
|
Wheelbase (χιλ.)
|
3300
|
|
Εκπομπή
|
Ευρώ VI
|
|
Εμπορικό σήμα μηχανών
|
DONGFENG
|
|
Πρότυπο μηχανών
|
M9T
|
|
Δύναμη ((KW)
|
105
|
|
Ροπή (N.m)
|
380
|
|
Μετατόπιση (Λ)
|
2.27
|
|
Πλάτος αμαξιών (χιλ.)
|
1730
|
|
Πλαίσιο (χιλ.)
|
148
|
|
Μετάδοση
|
C6J45T
|
|
Μπροστινός άξονας (Τ)
|
1.8/2.2
|
|
Οπίσθιος άξονας (Τ)
|
3.5
|
|
Αριθμός ροδών
|
6+1
|
|
Ρόδα
|
7.00R16
|
|
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (Β)
|
12
|
|
Ικανότητα μπαταριών (A.h)
|
1*100
|
|
Δεξαμενή καυσίμων (Λ)
|
80
|
|
ABS
|
ΝΑΙ
|
|
Φρένο
|
πνευματικό φρένο
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912