Λεπτομέρειες:
|
Τύπος μετάδοσης: | Χειρωνακτικός | Όρος: | Νέος |
---|---|---|---|
Ιπποδύναμη: | < 150hp=""> | Πρότυπα εκπομπής: | Ευρώ 6 |
Τύπος καυσίμων: | Diesel | Διαστάσεις (Λ Χ W Χ Χ) (χιλ.): | 5995x2310x3250mm |
Διαστάσεις κιβωτίων (Λ Χ W Χ Χ) (χιλ.): | 4090*1900*2100 | Σειρά θερμοκρασίας: | -5 έως 5 |
Ακαθάριστο βάρος οχημάτων: | ≤5T | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση τομέων, που αναθέτει και που εκπαιδεύει, σε απευθείας σύν |
Μέγιστη ροπή (NM): | ≤500Nm | Ικανότητα (φορτίο): | 1-10T |
Ικανότητα μηχανών: | < 4L=""> | Ελαστικό αυτοκινήτου: | 7.00R16 8 ΖΕΥΓΑΡΙΑ ασωλήνωτος |
Μέγιστη δύναμη (KW): | 105 | GVW (κλ): | 4500 |
Μηχανή: | M9T-600 | Κιβώτιο εργαλείων: | C6J45T |
Όγκος δεξαμενών καυσίμων: | 80 | Μπροστινός άξονας/οπίσθιος άξονας (Τ): | 2.2/3.5 |
Βάση ροδών: | 3300 | Σύστημα φρένων: | Πνευματικό φρένο |
Ροπή (N.m): | 380 | Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα |
Επισημαίνω: | Wheelbase 3300 ελαφρύ φορτηγό φορτίου,Κατεψυγμένο ελαφρύ φορτηγό φορτίου,Κατεψυγμένο diesel φορτηγό μεταφορών |
GVW (Τ)
|
4.5
|
Wheelbase (χιλ.)
|
3300
|
Εκπομπή
|
Ευρώ VI
|
Εμπορικό σήμα μηχανών
|
DONGFENG
|
Πρότυπο μηχανών
|
M9T-600
|
Δύναμη ((KW)
|
105
|
Ροπή (N.m)
|
380
|
Μετατόπιση (Λ)
|
2.27
|
Πλάτος αμαξιών (χιλ.)
|
1730
|
Πλαίσιο (χιλ.)
|
148
|
Μετάδοση
|
C6J45T
|
Μπροστινός άξονας (Τ)
|
1.8/2.2
|
Οπίσθιος άξονας (Τ)
|
3.5
|
Αριθμός ροδών
|
6+1
|
Ρόδα
|
7.00R16
|
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (Β)
|
12
|
Ικανότητα μπαταριών (A.h)
|
1*100
|
Δεξαμενή καυσίμων (Λ)
|
80
|
ABS
|
ΝΑΙ
|
Φρένο
|
πνευματικό φρένο
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912