Λεπτομέρειες:
|
Όρος: | Νέος | Οδήγηση: | Αριστερός |
---|---|---|---|
Πρότυπα εκπομπής: | Ευρώ 2, ευρώ 4, ευρώ 5, ευρώ 6 | Segement: | Ελαφρύ φορτηγό |
Αγορά Segement: | Μεταφορά δομικών υλικών | Εμπορικό σήμα μηχανών: | Cummins |
Τύπος καυσίμων: | Diesel | Ικανότητα μηχανών: | < 4L=""> |
Κύλινδροι: | 4 | Ιπποδύναμη: | 150 - 250hp |
Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | ΓΡΗΓΟΡΑ | Τύπος μετάδοσης: | Χειρωνακτικός |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 6 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 1 |
Μέγιστη ροπή (NM): | ≤500Nm | Μέγεθος: | 5995/6995*2550*3450 |
Διάσταση δεξαμενών φορτίου: | προσαρμοσμένος | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | 4.25.3m |
Τύπος δεξαμενών φορτίου: | Πλαίσια | Ακαθάριστο βάρος οχημάτων: | 6000-12000kg |
Ικανότητα (φορτίο): | 1 - 10t | Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων: | 100-200L |
Ρόδα κίνησης: | 4X2 | Επιβάτες: | 3 |
Θέση του οδηγού: | Κανονικός | Σειρές καθισμάτων: | Ενιαία σειρά |
Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικός |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | ναι | ΟΚΕ (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας): | ναι |
οθόνη αφής: | ναι | Σύστημα πολυμέσων: | ναι |
Παράθυρο: | Αυτόματος | Κλιματιστικό μηχάνημα: | Χειρωνακτικός |
Αριθμός ροδών: | 6+1 | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση τομέων, που αναθέτει και που εκπαιδεύει, σε απευθείας σύν |
Ελαστικό αυτοκινήτου: | 7.50R16,215/75R17.5 16 ΖΕΥΓΆΡΙΑ, 8.25R16 | Μέγιστη δύναμη (KW): | 103/115/143 |
GVW (κλ): | 6000-12000kg | Μηχανή: | B140/ISF3.8/D4.0 |
Κιβώτιο εργαλείων: | C6J55 | Δεξαμενή καυσίμων (λ): | 125 |
Μπροστινός άξονας/οπίσθιος άξονας (Τ): | 2.2/2.7, 5.5 | Βάση ροδών: | 3308/3800 |
Σύστημα φρένων: | Αερόφρενο | Ροπή (N.m): | 502.500.600 |
Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα |
Wheelbase (χιλ.)
|
3308/3800
|
|
|
||
Εκπομπή
|
Ευρο- λι
|
Ευρο- IV/Euro Β
|
Ευρο-Ⅵ
|
||
Εμπορικό σήμα μηχανών
|
Cummins
|
|
|
||
Πρότυπο μηχανών
|
B140
|
ISF3.8
|
D4.0
|
||
Δύναμη (KW)
|
103
|
115
|
143
|
||
Ροπή (N.m)
|
502
|
500
|
600
|
||
Μετατόπιση (λ)
|
3,922
|
3.76
|
4
|
||
Πλάτος αμαξιών (χιλ.)
|
2030
|
2030
|
2030
|
||
Πλαίσιο (χιλ.)
|
192
|
192
|
192
|
||
Μετάδοση
|
6MT
|
6MT
|
6MT
|
||
Μπροστινός άξονας (τ)
|
2.2 (μπροστινός δίσκος προαιρετικός) 6-9T
2.7 (μπροστινός δίσκος προαιρετικός) 7.5-12T
|
|
|
||
Οπίσθιος άξονας (Τ)
|
5.5
|
5.5
|
5.5
|
||
Ρόδα
|
7.50R16,215/75R17.5, 8.25R16
|
7.50R16
|
7.50R16
|
||
Δεξαμενή καυσίμων (Λ)
|
125
|
125
|
125
|
||
Ικανότητα μπαταριών (Α: χ)
|
2x90
|
2x90
|
2x90
|
||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (Β)
|
24
|
24
|
24
|
||
Δύναμη Stering
|
Πρότυπα
|
|
|
||
Φρένο
|
Αερόφρενο
|
|
|
||
Φρένο χώρων στάθμευσης
|
Φρένο άνοιξη
|
|
|
||
Κλιματισμός
|
Προαιρετικός
|
Προαιρετικός
|
Πρότυπα
|
||
ABS
|
Προαιρετικός
|
Προαιρετικός
|
Πρότυπα
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912