Λεπτομέρειες:
|
Όρος: | Νέος | Οδήγηση: | Αριστερός |
---|---|---|---|
Πρότυπα εκπομπής: | Ευρώ 2, ευρώ 4, ευρώ 5, ευρώ 6 | Segement: | Βαρύ φορτηγό |
Αγορά Segement: | Μεταφορά διοικητικών μεριμνών | Εμπορικό σήμα μηχανών: | Cummins |
Τύπος καυσίμων: | Diesel | Ικανότητα μηχανών: | < 4L=""> |
Κύλινδροι: | 4 | Ιπποδύναμη: | 150 - 250hp |
Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | ΓΡΗΓΟΡΑ | Τύπος μετάδοσης: | Χειρωνακτικός |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 8 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 |
Μέγιστη ροπή (NM): | 500-1000Nm | Μέγεθος: | προαιρετικός |
Διάσταση δεξαμενών φορτίου: | προαιρετικός | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | 6.28m |
Τύπος δεξαμενών φορτίου: | Φορτηγό | Ακαθάριστο βάρος οχημάτων: | 15001-20000 κλ |
Ικανότητα (φορτίο): | 1 - 10t | Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων: | 100-200L |
Ρόδα κίνησης: | 4X2 | Επιβάτες: | 3 |
Θέση του οδηγού: | Αναστολή αέρα | Σειρές καθισμάτων: | Ενιαία σειρά |
Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικός |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | ναι | ΟΚΕ (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας): | ναι |
οθόνη αφής: | ναι | Σύστημα πολυμέσων: | ναι |
Παράθυρο: | Αυτόματος | Κλιματιστικό μηχάνημα: | Χειρωνακτικός |
Αριθμός ροδών: | 6 | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση τομέων, που αναθέτει και που εκπαιδεύει, σε απευθείας σύν |
Ελαστικό αυτοκινήτου: | προαιρετικός | Μέγιστη δύναμη (KW): | 103/115/143 |
GVW (κλ): | 7500-18000kg | Μηχανή: | B140/ISF3.8/D4.0 |
Κιβώτιο εργαλείων: | 8J75T | Δεξαμενή καυσίμων (λ): | 205 |
Μπροστινός άξονας/οπίσθιος άξονας (Τ): | 2.7/3.9, 6.8/8 | Βάση ροδών: | 4400/4700/5200 |
Σύστημα φρένων: | Αερόφρενο | Ροπή (N.m): | 502.500.600 |
Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα |
Wheelbase (χιλ.)
|
4400/4700/5200
|
|
|
||
Εκπομπή
|
Ευρο- λι
|
Ευρο- IV/Euro Β
|
Ευρο-Ⅵ
|
||
Εμπορικό σήμα μηχανών
|
Cummins
|
|
|
||
Πρότυπο μηχανών
|
B140
|
ISF3.8
|
D4.0
|
||
Δύναμη (KW)
|
103
|
115
|
143
|
||
Ροπή (N.m)
|
502
|
500
|
600
|
||
Μετατόπιση (λ)
|
3,922
|
3.76
|
4
|
||
Πλάτος αμαξιών (χιλ.)
|
2030
|
2030
|
2030
|
||
Πλαίσιο (χιλ.)
|
232
|
192
|
192
|
||
Μετάδοση
|
8MT
|
6MT
|
6MT
|
||
Μπροστινός άξονας (τ)
|
2.7/3.9
|
|
|
||
Οπίσθιος άξονας (Τ)
|
6.8/8
|
5.5
|
5.5
|
||
Ρόδα
|
245/70R19.5, 8.25R20,275/80R22.5, 900R20
|
7.50R16
|
7.50R16
|
||
Δεξαμενή καυσίμων (Λ)
|
205
|
125
|
125
|
||
Ικανότητα μπαταριών (Α: χ)
|
2x90
|
2x90
|
2x90
|
||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (Β)
|
24
|
24
|
24
|
||
Δύναμη Stering
|
Πρότυπα
|
|
|
||
Φρένο
|
Αερόφρενο
|
|
|
||
Φρένο χώρων στάθμευσης
|
Φρένο άνοιξη
|
|
|
||
Κλιματισμός
|
Προαιρετικός
|
Προαιρετικός
|
Πρότυπα
|
||
ABS
|
Προαιρετικός
|
Προαιρετικός
|
Πρότυπα
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912