Λεπτομέρειες:
|
Όρος: | Νέος | Οδήγηση: | Αριστερός |
---|---|---|---|
Πρότυπα εκπομπής: | Euro2, Euro4, Euro5, Euro6 | Segement: | Ελαφρύ φορτηγό |
Αγορά Segement: | Μεταφορά διοικητικών μεριμνών | Εμπορικό σήμα μηχανών: | YUCHAI |
Τύπος καυσίμων: | Diesel | Ικανότητα μηχανών: | < 4L=""> |
Κύλινδροι: | 4 | Ιπποδύναμη: | < 150hp=""> |
Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | WLY | Τύπος μετάδοσης: | Χειρωνακτικός |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 5 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 1 |
Μέγιστη ροπή (NM): | ≤500Nm | Μέγεθος: | 5550/5995*2150*2750 |
Διάσταση δεξαμενών φορτίου: | 3800/4130*2100*2150mm | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | ≤4.2m |
Τύπος δεξαμενών φορτίου: | Φορτηγό | Ακαθάριστο βάρος οχημάτων: | <> |
Ικανότητα (φορτίο): | 1 - 10t | Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων: | ≤100L |
Ρόδα κίνησης: | 4X2 | Επιβάτες: | 3 |
Θέση του οδηγού: | Κανονικός | Σειρές καθισμάτων: | Ενιαία σειρά |
Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικός |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | ναι | ΟΚΕ (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας): | Κανένας |
οθόνη αφής: | Κανένας | Σύστημα πολυμέσων: | ναι |
Παράθυρο: | Αυτόματος | Κλιματιστικό μηχάνημα: | Χειρωνακτικός |
Αριθμός ροδών: | 4/6+1 | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση τομέων, που αναθέτει και που εκπαιδεύει, σε απευθείας σύν |
Ελαστικό αυτοκινήτου: | 6.50R16/7.00R16 | Μέγιστη δύναμη (KW): | 85/88/100/103 |
GVW (κλ): | 3500-4500 | Μηχανή: | YC4FA/YC4Y24 |
Κιβώτιο εργαλείων: | 5GT32 | Δεξαμενή καυσίμων (λ): | 80 |
Μπροστινός άξονας/οπίσθιος άξονας (Τ): | 1.5/1.8, 3/3.5 | Βάση ροδών: | 2515/2800/3308 |
Σύστημα φρένων: | Υδραυλικό φρένο | Ροπή (N.m): | 300/345/380/400 |
Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα |
GVW (τ)
|
3.5-4.5
|
3.5-4.5
|
|
Βάρος συγκρατήσεων (τ)
|
2.5
|
|
|
Πλάτος αμαξιών
|
1730mm
|
|
|
Πλαίσιο
|
148/190mm
|
|
|
Wheelbase
|
2515/2800/3308mm
|
2800mm
|
|
Εκπομπή
|
ΕΥΡΩ ΙΙ, ΕΥΡΩ IV, ΕΥΡΟ- Β
|
ΕΥΡΩ VI
|
|
Εμπορικό σήμα μηχανών
|
YUCHAI
|
NISSAN
|
|
Πρότυπο μηχανών
|
YC4FA
|
YC4Y24
|
|
Δύναμη (KW)
|
85/88/100
|
103
|
|
Ροπή (N.m)
|
300/345/380
|
400
|
|
Μετατόπιση (Λ)
|
2,982
|
2.36
|
|
Μετάδοση
|
5GT32
|
|
|
Μπροστινός άξονας (τ)
|
1.5, 1.8
|
|
|
Οπίσθιος άξονας (τ)
|
3,3.5
|
|
|
Αριθμός ροδών
|
4 (οπίσθια ενιαία ρόδα), 6+1 (οπίσθια διπλή ρόδα)
|
|
|
Ρόδα
|
6.50R16,7.00R16
|
|
|
Δεξαμενή καυσίμων (Λ)
|
80
|
|
|
Ικανότητα μπαταριών (Α·χ)
|
1*100
|
|
|
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (Β)
|
12
|
|
|
Φρένο
|
Υδραυλικό φρένο
|
|
|
Κλιματισμός
|
Προαιρετικός
|
Πρότυπα
|
|
ABS
|
Προαιρετικός
|
Πρότυπα
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912