Λεπτομέρειες:
|
Όρος: | Νέος | Οδήγηση: | Αριστερός |
---|---|---|---|
Πρότυπα εκπομπής: | Ευρώ 2, ευρώ 4, ευρώ 5, ευρώ 6 | Segement: | Ελαφρύ φορτηγό |
Αγορά Segement: | Μεταφορά διοικητικών μεριμνών | Εμπορικό σήμα μηχανών: | YUCHAI |
Τύπος καυσίμων: | Diesel | Ικανότητα μηχανών: | < 4L=""> |
Κύλινδροι: | 4 | Ιπποδύναμη: | < 150hp=""> |
Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | WLY | Τύπος μετάδοσης: | Χειρωνακτικός |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 6 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 1 |
Μέγιστη ροπή (NM): | ≤500Nm | Μέγεθος: | 5995/6995*2550*3450 |
Διάσταση δεξαμενών φορτίου: | 4170/5150*2300*550mm | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | 4.25.3m |
Τύπος δεξαμενών φορτίου: | Πιάτο στηλών | Ακαθάριστο βάρος οχημάτων: | 5001-10000 κλ |
Ικανότητα (φορτίο): | 1 - 10t | Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων: | 100-200L |
Ρόδα κίνησης: | 4X2 | Επιβάτες: | 3 |
Θέση του οδηγού: | Κανονικός | Σειρές καθισμάτων: | Ενιαία σειρά |
Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικός |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | ναι | ΟΚΕ (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας): | Κανένας |
οθόνη αφής: | ναι | Σύστημα πολυμέσων: | ναι |
Παράθυρο: | Αυτόματος | Κλιματιστικό μηχάνημα: | Χειρωνακτικός |
Αριθμός ροδών: | 6+1 | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση τομέων, που αναθέτει και που εκπαιδεύει, σε απευθείας σύν |
Ελαστικό αυτοκινήτου: | 7.50R16 | Μέγιστη δύναμη (KW): | 85/88/100/103 |
GVW (κλ): | 5500~7500 | Μηχανή: | YC4FA/YC4Y24 |
Κιβώτιο εργαλείων: | 6MT (AMT προαιρετικό) | Δεξαμενή καυσίμων (λ): | 125 |
Μπροστινός άξονας/οπίσθιος άξονας (Τ): | 2.2/4.2 | Βάση ροδών: | 3308/3800 |
Σύστημα φρένων: | Αερόφρενο | Ροπή (N.m): | 300/345/380 |
Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα | ||
Υψηλό φως: | Ενιαίο φορτηγό κιβωτίων διέλευσης υπόλοιπου κόσμου,Φορτηγό κιβωτίων διέλευσης πιάτων στηλών,Κόκκινο φορτηγό φορτίου διοικητικών μεριμνών |
GVW (τ)
|
5.5-7.5
|
3.5-4.5
|
|
Πλάτος αμαξιών
|
2030mm
|
|
|
Πλαίσιο
|
192mm
|
|
|
Wheelbase
|
3308/3800mm
|
3800mm
|
|
Εκπομπή
|
ΕΥΡΩ ΙΙ, ΕΥΡΩ IV, ΕΥΡΟ- Β
|
ΕΥΡΩ VI
|
|
Εμπορικό σήμα μηχανών
|
YUCHAI
|
NISSAN
|
|
Πρότυπο μηχανών
|
YC4FA
|
YC4Y24
|
|
Δύναμη (KW)
|
85/88/100
|
103
|
|
Ροπή (N.m)
|
300/345/380
|
400
|
|
Μετατόπιση (Λ)
|
2,982
|
2.36
|
|
Μετάδοση
|
6MT (AMT προαιρετικό)
|
|
|
Μπροστινός άξονας (τ)
|
2.2 (μπροστινός δίσκος προαιρετικός)
|
|
|
Οπίσθιος άξονας (τ)
|
4.2
|
|
|
Αριθμός ροδών
|
6+1
|
|
|
Ρόδα
|
7.50R16
|
|
|
Δεξαμενή καυσίμων (Λ)
|
125
|
|
|
Ικανότητα μπαταριών (Α·χ)
|
2*90
|
|
|
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (Β)
|
24
|
|
|
Φρένο
|
Αερόφρενο
|
|
|
Φρένο χώρων στάθμευσης
|
Φρένο άνοιξη
|
|
|
Κλιματισμός
|
Προαιρετικός
|
Πρότυπα
|
|
ABS
|
Προαιρετικός
|
Πρότυπα
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912