|
Λεπτομέρειες:
|
| Όρος: | Νέος | Οδήγηση: | Αριστερός |
|---|---|---|---|
| Πρότυπα εκπομπής: | Ευρώ 2, ευρώ 4, ευρώ 5, ευρώ 6 | Segement: | Μέσου μεγέθους φορτηγό |
| Αγορά Segement: | Μεταφορά δομικών υλικών | Εμπορικό σήμα μηχανών: | YUCHAI |
| Τύπος καυσίμων: | Diesel | Ικανότητα μηχανών: | 4 - 6L |
| Κύλινδροι: | 4 | Ιπποδύναμη: | 150 - 250hp |
| Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | WLY | Τύπος μετάδοσης: | Χειρωνακτικός |
| Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 6 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 1 |
| Μέγιστη ροπή (NM): | 500-1000Nm | Μέγεθος: | 5995/6995/7995*2550*3450 |
| Διάσταση δεξαμενών φορτίου: | 4170/5150/6150*2300*550mm | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | 4.25.3m |
| Τύπος δεξαμενών φορτίου: | Πιάτο στηλών | Ακαθάριστο βάρος οχημάτων: | 6000-12000kg |
| Ικανότητα (φορτίο): | 1 - 10t | Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων: | 100-200L |
| Ρόδα κίνησης: | 4X2 | Επιβάτες: | 3 |
| Θέση του οδηγού: | Κανονικός | Σειρές καθισμάτων: | Ενιαία σειρά |
| Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικός |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | ναι | ΟΚΕ (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας): | Κανένας |
| οθόνη αφής: | Κανένας | Σύστημα πολυμέσων: | ναι |
| Παράθυρο: | Αυτόματος | Κλιματιστικό μηχάνημα: | Χειρωνακτικός |
| Αριθμός ροδών: | 6+1 | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση τομέων, που αναθέτει και που εκπαιδεύει, σε απευθείας σύν |
| Ελαστικό αυτοκινήτου: | 7.50R16,215/75R17.5, 8.25R16 | Μέγιστη δύναμη (KW): | 97/103/110/140 |
| GVW (κλ): | 6000-12000kg | Μηχανή: | YUCHAI |
| Κιβώτιο εργαλείων: | WLY 6MT | Δεξαμενή καυσίμων (λ): | 125 |
| Μπροστινός άξονας/οπίσθιος άξονας (Τ): | 2.2/2.7, 5.5 | Βάση ροδών: | 3308/3800/4200/4400 |
| Σύστημα φρένων: | Αερόφρενο | Ροπή (N.m): | 380,450/550,600 |
| Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα |
|
Wheelbase (χιλ.)
|
3308/3800/4200/4400
|
|
|
||
|
Εκπομπή
|
Ευρο- λι
|
Ευρο- IV/Euro Β
|
Ευρο-Ⅵ
|
||
|
Εμπορικό σήμα μηχανών
|
YUCHAI
|
|
|
||
|
Πρότυπο μηχανών
|
YC4D
|
YC4S
|
YCS04
|
||
|
Δύναμη (KW)
|
97
|
103/110
|
140
|
||
|
Ροπή (N.m)
|
380
|
450/500
|
600
|
||
|
Μετατόπιση (λ)
|
4,214
|
3,767
|
4,156
|
||
|
Πλάτος αμαξιών (χιλ.)
|
2030
|
2030
|
2030
|
||
|
Πλαίσιο (χιλ.)
|
192
|
192
|
192
|
||
|
Μετάδοση
|
6MT
|
6MT
|
6MT
|
||
|
Μπροστινός άξονας (τ)
|
2.2 (μπροστινός δίσκος προαιρετικός) 6-9T
2.7 (μπροστινός δίσκος προαιρετικός) 7.5-12T
|
|
|
||
|
Οπίσθιος άξονας (Τ)
|
5.5
|
5.5
|
5.5
|
||
|
Ρόδα
|
7.50R16,215/75R17.5, 8.25R16
|
7.50R16
|
7.50R16
|
||
|
Δεξαμενή καυσίμων (Λ)
|
125
|
125
|
125
|
||
|
Ικανότητα μπαταριών (Α: χ)
|
2x90
|
2x90
|
2x90
|
||
|
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (Β)
|
24
|
24
|
24
|
||
|
Δύναμη Stering
|
Πρότυπα
|
|
|
||
|
Φρένο
|
Αερόφρενο
|
|
|
||
|
Φρένο χώρων στάθμευσης
|
Φρένο άνοιξη
|
|
|
||
|
Κλιματισμός
|
Προαιρετικός
|
Προαιρετικός
|
Πρότυπα
|
||
|
ABS
|
Προαιρετικός
|
Προαιρετικός
|
Πρότυπα
|
||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912