|
Λεπτομέρειες:
|
| Όρος: | Νέος | Οδήγηση: | Αριστερός |
|---|---|---|---|
| Πρότυπα εκπομπής: | Ευρώ 2, ευρώ 4, ευρώ 5, ευρώ 6 | Segement: | Μέσου μεγέθους φορτηγό |
| Αγορά Segement: | Μεταφορά διοικητικών μεριμνών | Εμπορικό σήμα μηχανών: | Cummins |
| Τύπος καυσίμων: | Diesel | Ικανότητα μηχανών: | 4 - 6L |
| Κύλινδροι: | 4 | Ιπποδύναμη: | 150 - 250hp |
| Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | ΓΡΗΓΟΡΑ | Τύπος μετάδοσης: | Χειρωνακτικός |
| Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 8 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 |
| Μέγιστη ροπή (NM): | 500-1000Nm | Μέγεθος: | 7500*2480*3150 |
| Διάσταση δεξαμενών φορτίου: | 5250*2250*2450 | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | 5.36.2M |
| Τύπος δεξαμενών φορτίου: | Πλαίσια | Ακαθάριστο βάρος οχημάτων: | 15001-20000 κλ |
| Ικανότητα (φορτίο): | 11 - 20T | Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων: | 200-300L |
| Ρόδα κίνησης: | 4X2 | Επιβάτες: | 3 |
| Θέση του οδηγού: | Αναστολή αέρα | Σειρές καθισμάτων: | Ενιαία σειρά |
| Οπίσθια κάμερα: | Κανένας | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικός |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | ναι | ΟΚΕ (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας): | Κανένας |
| οθόνη αφής: | Κανένας | Σύστημα πολυμέσων: | ναι |
| Παράθυρο: | Αυτόματος | Κλιματιστικό μηχάνημα: | Χειρωνακτικός |
| Αριθμός ροδών: | 6 | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση τομέων, που αναθέτει και που εκπαιδεύει, σε απευθείας σύν |
| Ελαστικό αυτοκινήτου: | 9.00R20 | Μέγιστη δύναμη (KW): | 125.132.154 |
| GVW (κλ): | 16000-20000kg | Μηχανή: | Cummins |
| Κιβώτιο εργαλείων: | 8JS75 | Δεξαμενή καυσίμων (λ): | 200.400.600 |
| Μπροστινός άξονας/οπίσθιος άξονας (Τ): | 3.9/8 | Βάση ροδών: | 3950 |
| Σύστημα φρένων: | Αερόφρενο | Ροπή (N.m): | 560.650.700.850 |
| Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα |
|
GVW (Τ)
|
16-20T
|
|
|
|
|||||
|
Wheelbase (χιλ.)
|
3950
|
|
|
|
|||||
|
Εκπομπή
|
Ευρο- λι
|
Ευρώ IV
|
Ευρο- Β
|
Ευρο-Ⅵ
|
|||||
|
Εμπορικό σήμα μηχανών
|
CUMMINS
|
|
|
|
|||||
|
Πρότυπο μηχανών
|
B170
|
ISD180
|
ISB180
|
B6.2
|
|||||
|
Δύναμη (KW)
|
125
|
132
|
132
|
154
|
|||||
|
Ροπή (N.m)
|
560
|
650
|
700
|
850
|
|||||
|
Μετατόπιση (λ)
|
5.9
|
4.5
|
5.9
|
6.2
|
|||||
|
Πλάτος αμαξιών (χιλ.)
|
2315
|
|
|
|
|||||
|
Πλαίσιο (χιλ.)
|
250
|
|
|
|
|||||
|
Μετάδοση
|
8JS75
|
|
|
|
|||||
|
Μπροστινός άξονας (τ)
|
3.9
|
|
|
|
|||||
|
Οπίσθιος άξονας (Τ)
|
8
|
|
|
|
|||||
|
Ρόδα
|
9.00R20
|
|
|
|
|||||
|
Δεξαμενή καυσίμων (Λ)
|
200/400/600
|
|
|
|
|||||
|
Ικανότητα μπαταριών (Α: χ)
|
2x100
|
|
|
|
|||||
|
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (Β)
|
24
|
|
|
|
|||||
|
Δύναμη Stering
|
Πρότυπα
|
|
|
|
|||||
|
Φρένο
|
Αερόφρενο
|
|
|
|
|||||
|
Φρένο χώρων στάθμευσης
|
Φρένο άνοιξη
|
|
|
|
|||||
|
Κλιματισμός
|
Πρότυπα
|
|
|
|
|||||
|
ABS
|
Πρότυπα
|
|
Πρότυπα
|
|
|||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912