|
Λεπτομέρειες:
|
| Όρος: | Νέος | Οδήγηση: | Αριστερός |
|---|---|---|---|
| Πρότυπα εκπομπής: | Ευρώ 6 | Segement: | Μίνι φορτηγό |
| Αγορά Segement: | Εκφράστε τη μεταφορά | Εμπορικό σήμα μηχανών: | DONGFENG |
| Τύπος καυσίμων: | Diesel | Ικανότητα μηχανών: | < 4L=""> |
| Κύλινδροι: | 4 | Ιπποδύναμη: | 150 - 250hp |
| Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | DONGFENG | Τύπος μετάδοσης: | Χειρωνακτικός |
| Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 5 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 1 |
| Μέγιστη ροπή (NM): | ≤500Nm | Μέγεθος: | 5085*1820*1725mm |
| Διάσταση δεξαμενών φορτίου: | 1395*1390*430mm | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | ≤4.2m |
| Τύπος δεξαμενών φορτίου: | Πιάτο στηλών | Ακαθάριστο βάρος οχημάτων: | <> |
| Ικανότητα (φορτίο): | 1 - 10t | Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων: | ≤100L |
| Ρόδα κίνησης: | 4x4 | Επιβάτες: | 5 |
| Θέση του οδηγού: | Κανονικός | Σειρές καθισμάτων: | Διπλή σειρά |
| Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικός |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | ναι | ΟΚΕ (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας): | ναι |
| οθόνη αφής: | ναι | Σύστημα πολυμέσων: | Κανένας |
| Παράθυρο: | Αυτόματος | Κλιματιστικό μηχάνημα: | Χειρωνακτικός |
| Αριθμός ροδών: | 4 | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ελεύθερα ανταλλακτικά |
| Βάρος συγκρατήσεων: | 1840KG | Ανώτατη ταχύτητα: | 160Km/h |
| Ρόδα: | 245/70 R16 | Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα |
| Επισημαίνω: | Μικρό φορτηγό μηχανών diesel 165 HP,4x4 μικρό φορτηγό μηχανών diesel |
||
|
σώμα λ-W-χ (χιλ.)
|
5085*1820*1725
|
|
||
|
wheelbase (χιλ.)
|
3050
|
|
||
|
βάρος συγκρατήσεων (κλ)
|
1840
|
|
||
|
ανώτατη ταχύτητα (km/h)
|
160
|
|
||
|
Μηχανή
|
|
|
||
|
Τύπος
|
YCY24165-61
|
|
||
|
Δύναμη (KW)
|
121
|
|
||
|
Ροπή (N.m)
|
350
|
|
||
|
Καύσιμα
|
Diesel
|
|
||
|
Εκπομπή
|
Ευρώ VI
|
|
||
|
5MT
|
|
|
||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912