| 
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
 
 | 
| Όρος: | Νέος | Οδήγηση: | Αριστερός | 
|---|---|---|---|
| Πρότυπα εκπομπής: | Ευρώ 6 | Segement: | Μίνι φορτηγό | 
| Αγορά Segement: | Εκφράστε τη μεταφορά | Εμπορικό σήμα μηχανών: | DONGFENG | 
| Τύπος καυσίμων: | Diesel | Ικανότητα μηχανών: | < 4L=""> | 
| Κύλινδροι: | 4 | Ιπποδύναμη: | 150 - 250hp | 
| Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | DONGFENG | Τύπος μετάδοσης: | Χειρωνακτικός | 
| Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 6 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 1 | 
| Μέγιστη ροπή (NM): | ≤500Nm | Μέγεθος: | 5540*1850*1810mm | 
| Διάσταση δεξαμενών φορτίου: | 1760*1562*475mm | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | ≤4.2m | 
| Τύπος δεξαμενών φορτίου: | Πιάτο στηλών | Ακαθάριστο βάρος οχημάτων: | <> | 
| Ικανότητα (φορτίο): | 1 - 10t | Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων: | ≤100L | 
| Ρόδα κίνησης: | 4x4 | Επιβάτες: | 5 | 
| Θέση του οδηγού: | Κανονικός | Σειρές καθισμάτων: | Διπλή σειρά | 
| Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικός | 
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | ναι | ΟΚΕ (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας): | ναι | 
| οθόνη αφής: | ναι | Σύστημα πολυμέσων: | Κανένας | 
| Παράθυρο: | Αυτόματος | Κλιματιστικό μηχάνημα: | Αυτόματος | 
| Αριθμός ροδών: | 4 | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ελεύθερα ανταλλακτικά | 
| Βάρος συγκρατήσεων: | 1995KG | Ανώτατη ταχύτητα: | 160Km/h | 
| Ρόδα: | 255/70 R16 | Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα | 

| σώμα λ-W-χ (χιλ.) | 5540*1850*1810 |  | ||
| wheelbase (χιλ.) | 3400 |  | ||
| βάρος συγκρατήσεων (κλ) | 1995 |  | ||
| ανώτατη ταχύτητα (km/h) | 160 |  | ||
| Μηχανή |  |  | ||
| Τύπος | M9T |  | ||
| Δύναμη (KW) | 120 |  | ||
| Ροπή (N.m) | 380 |  | ||
| Καύσιμα | Diesel |  | ||
| Εκπομπή | Ευρώ VI |  | ||
| 6MT |  |  | ||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912