Λεπτομέρειες:
|
Οδήγηση: | Αριστερός | Τύπος: | SUV |
---|---|---|---|
Τύπος μπαταριών: | Λίθιο | Μέγιστη σειρά NEDC: | 271KM |
Ενέργεια μπαταριών (KWH): | ≤30kWh | Εξουσιοδότηση μπαταριών: | 120000 - 150000 χλμ |
Γρήγορος χρόνος δαπανών (χ): | ≤1h | Αργός χρόνος δαπανών (χ): | ≤6h |
Συνολική δύναμη μηχανών (KW): | ≤50kW | Συνολική ροπή μηχανών (N.m): | 100-200Nm |
Συνολική ιπποδύναμη (CP): | ≤100Ps | Μηχανή κίνησης: | Ενιαίος |
Κιβώτιο εργαλείων: | Αυτόματος | Διάσταση: | 3699*1579*1515mm |
Wheelbase: | 20002500mm, 2423 | Αριθμός θέσεων: | 4 |
Βάρος συγκρατήσεων: | ≤1000kg, 921KG | Κίνηση: | FWD |
Μπροστινή αναστολή: | Macpherson | Οπίσθια αναστολή: | Torsion ακτίνα |
Σύστημα οδήγησης: | Ηλεκτρικός | Φρένο χώρων στάθμευσης: | Ηλεκτρικός |
Σύστημα φρένων: | Μπροστινό τύμπανο disc+Rear | Μέγεθος ροδών: | 165/70 R14 |
Αερόσακοι: | 2 | TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | ναι |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | ναι | ΟΚΕ (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας): | Κανένας |
Ραντάρ: | Κανένας | Οπίσθια κάμερα: | Κανένας |
Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανένας | Sunroof: | Κανένας |
Ράφι στεγών: | Μέταλλο | Τιμόνι: | Κανονικός |
Υλικό καθισμάτων: | Ύφασμα | Εσωτερικό χρώμα: | Σκοτεινός |
Ρύθμιση θέσεων του οδηγού: | Χειρωνακτικός | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Χειρωνακτικός |
οθόνη αφής: | ναι | Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | ναι |
Προβολέας: | Αλόγονο | Πρωινό φως: | Οδηγήσεις |
Μπροστινό παράθυρο: | Ηλεκτρικός | Οπίσθιο παράθυρο: | Ηλεκτρικός |
Εξωτερικός οπισθοσκόπος καθρέφτης: | Χειρωνακτική ρύθμιση | Κλιματιστικό μηχάνημα: | Χειρωνακτικός |
Χρώμα: | μπλε/κόκκινος/άσπρος/ασήμι | Ικανότητα μπαταριών (KWH): | 26.8 |
Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα | ||
Επισημαίνω: | 0.5H καθαρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα,FWD καθαρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα,33KW καθαρό ηλεκτρικό SUV |
Ηλεκτρικό αυτοκίνητο SUV 45PS 33KW 4 καθίσματα Wheelbase 2423mm της Κίνας πορτοφόλι γρήγορα χρέωσης 0.5H ηλεκτρικό SUV
Οδήγηση: | Αριστερός | Τύπος: | SUV |
Τύπος μπαταριών: | Λίθιο | Μέγιστη σειρά NEDC: | 271KM |
Ενέργεια μπαταριών (KWH): | ≤30kWh | Εξουσιοδότηση μπαταριών: | 120000 - 150000 χλμ |
Γρήγορος χρόνος δαπανών (χ): | ≤1h | Αργός χρόνος δαπανών (χ): | ≤6h |
Συνολική δύναμη μηχανών (KW): | ≤50kW | Συνολική ροπή μηχανών (N.m): | 100-200Nm |
Συνολική ιπποδύναμη (CP): | ≤100Ps | Μηχανή κίνησης: | Ενιαίος |
Κιβώτιο εργαλείων: | Αυτόματος | Διάσταση: | 3699*1579*1515mm |
Wheelbase: | 20002500mm, 2423 | Αριθμός θέσεων: | 4 |
Βάρος συγκρατήσεων: | ≤1000kg, 921KG | Κίνηση: | FWD |
Μπροστινή αναστολή: | Macpherson | Οπίσθια αναστολή: | Torsion ακτίνα |
Σύστημα οδήγησης: | Ηλεκτρικός | Φρένο χώρων στάθμευσης: | Ηλεκτρικός |
Σύστημα φρένων: | Μπροστινό τύμπανο Disc+Rear | Μέγεθος ροδών: | 165/70 R14 |
Αερόσακοι: | 2 | TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | Ναι |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | Ναι | ΟΚΕ (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας): | Κανένας |
Ραντάρ: | Κανένας | Οπίσθια κάμερα: | Κανένας |
Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανένας | Sunroof: | Κανένας |
Ράφι στεγών: | Μέταλλο | Τιμόνι: | Κανονικός |
Υλικό καθισμάτων: | Ύφασμα | Εσωτερικό χρώμα: | Σκοτεινός |
Ρύθμιση θέσεων του οδηγού: | Χειρωνακτικός | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Χειρωνακτικός |
Οθόνη αφής: | Ναι | Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | Ναι |
Προβολέας: | Αλόγονο | Πρωινό φως: | Οδηγήσεις |
Μπροστινό παράθυρο: | Ηλεκτρικός | Οπίσθιο παράθυρο: | Ηλεκτρικός |
Εξωτερικός οπισθοσκόπος καθρέφτης: | Χειρωνακτική ρύθμιση | Κλιματιστικό μηχάνημα: | Χειρωνακτικός |
Χρώμα: | Μπλε/κόκκινος/άσπρος/ασήμι | Ικανότητα μπαταριών (KWH): | 26.8 |
Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα |
σώμα λ-W-χ (χιλ.)
|
3732*1579*1515
|
|
||
wheelbase (χιλ.)
|
2423
|
|
||
βάρος συγκρατήσεων (κλ)
|
921
|
|
||
τύπος σωμάτων
|
5 πόρτες, 4 καθίσματα, suv
|
|
||
ανώτατη ταχύτητα (km/h)
|
105
|
|
||
Μηχανή
|
|
|
||
Τύπος
|
σύγχρονη μηχανή μόνιμος-μαγνητών
|
|
||
Δύναμη (KW)
|
33
|
|
||
Ροπή (N.m)
|
125
|
|
||
Απόσταση σε μίλια σειράς NEDC (χλμ)
|
271
|
|
||
Ενέργεια μπαταριών (KWH)
|
26.8
|
|
||
Γρήγορα χρεώνοντας (χ)
|
0,5
|
|
||
Χρέωση μικρών αριθμών (χ)
|
4
|
|
||
chassiss
|
|
|
||
τύπος κίνησης
|
μπροστινή κίνηση
|
|
||
σώμα
|
σύνολο
|
|
||
Αναστολή FR
|
marphonson ανεξάρτητος
|
|
||
Αναστολή RR
|
ακτίνα torssion ημιανεξάρτητη
|
|
||
Fr/Rr φρένο
|
δίσκος/τύμπανο
|
|
||
ελαστικά αυτοκινήτου
|
165/70 R14
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912