Λεπτομέρειες:
|
Οδήγηση: | Αριστερός | Τύπος: | Φορείο |
---|---|---|---|
Τύπος μπαταριών: | λίθιο | Μέγιστη σειρά NEDC: | 400KM |
Ενέργεια μπαταριών (KWH): | 50-70kWh | Εξουσιοδότηση μπαταριών: | 120000 - 150000 χλμ |
Γρήγορος χρόνος δαπανών (χ): | ≤1h | Αργός χρόνος δαπανών (χ): | 8-10h |
Συνολική δύναμη μηχανών (KW): | 100-150kW | Συνολική ροπή μηχανών (N.m): | 200-300Nm |
Συνολική ιπποδύναμη (CP): | 150-200Ps | Μηχανή κίνησης: | Ενιαίος |
Κιβώτιο εργαλείων: | Αυτόματος | Διάσταση: | 4680*1720*1530mm |
WHEELBASE: | 25003000mm, 2700mm | Αριθμός θέσεων: | 5 |
Βάρος συγκρατήσεων: | 1000kg-2000kg, 1515KG | Δομή καμπινών: | Ακέραιο σώμα |
Κίνηση: | FWD | Μπροστινή αναστολή: | Macpherson |
Οπίσθια αναστολή: | Torsion ακτίνα | Σύστημα οδήγησης: | Ηλεκτρικός |
Φρένο χώρων στάθμευσης: | Ηλεκτρικός | Σύστημα φρένων: | Μπροστινό disc+Rear dsic |
Μέγεθος ροδών: | 205/50 R17 | Αερόσακοι: | 2 |
TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | Ναι | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | Ναι |
ΟΚΕ (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας): | Ναι | Ραντάρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 |
Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικός |
Sunroof: | ΚΑΝΕΝΑΣ | Ράφι στεγών: | ΚΑΝΕΝΑΣ |
Τιμόνι: | Πολλών χρήσεων | Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα |
Εσωτερικό χρώμα: | Σκοτεινός | Ρύθμιση θέσεων του οδηγού: | Χειρωνακτικός |
Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Χειρωνακτικός | Οθόνη αφής: | Ναι |
Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | Ναι | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ: | Αλόγονο |
Πρωινό φως: | ΚΑΝΕΝΑΣ | Μπροστινό παράθυρο: | Ηλεκτρικός |
Οπίσθιο παράθυρο: | Ηλεκτρικός | Εξωτερικός οπισθοσκόπος καθρέφτης: | Ηλεκτρική ρύθμιση |
κλιματιστικό μηχάνημα: | Αυτόματος | Ικανότητα μπαταριών (KWH): | 50.3 |
Ανώτατη ταχύτητα: | 150Km/h | 0-100km/h χρόνος επιτάχυνσης: | 9.5s |
Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα | ||
Επισημαίνω: | Αυτοκίνητο φορείων 400KM 163PS 5 Seater,Καθαρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο φορείων 163PS 5 Seater,163PS 5 αυτοκίνητο φορείων Seater |
σώμα λ-W-χ (χιλ.)
|
4680*1720*1530
|
|
||
wheelbase (χιλ.)
|
2700
|
|
||
βάρος συγκρατήσεων (κλ)
|
1515
|
|
||
τύπος σωμάτων
|
Με τέσσερις πόρτες, πέντε -πέντε-seater τρεις-κιβώτιο, φορείο
|
|
||
Απόσταση σε μίλια (χλμ)
|
400
|
|
||
ανώτατη ταχύτητα (km/h)
|
150
|
|
||
Μηχανή
|
|
|
||
Τύπος
|
σύγχρονη μηχανή μόνιμος-μαγνητών
|
|
||
Δύναμη (KW)
|
120
|
|
||
Ροπή (N.m)
|
230
|
|
||
Απόσταση σε μίλια σειράς NEDC (χλμ)
|
400
|
|
||
Ενέργεια μπαταριών (KWH)
|
50.3
|
|
||
Γρήγορα χρεώνοντας (χ)
|
0,6, 80%
|
|
||
Χρέωση μικρών αριθμών (χ)
|
9
|
|
||
chassiss
|
|
|
||
τύπος κίνησης
|
μπροστινή κίνηση
|
|
||
σώμα
|
σύνολο
|
|
||
Αναστολή FR
|
marphonson ανεξάρτητος
|
|
||
Αναστολή RR
|
ακτίνα torssion ημιανεξάρτητη
|
|
||
Fr/Rr φρένο
|
δίσκος/dsic
|
|
||
ελαστικά αυτοκινήτου
|
165/70 R14
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912