Λεπτομέρειες:
|
Οδήγηση: | Αριστερός | Τύπος: | Φορείο |
---|---|---|---|
Τύπος μπαταριών: | Λίθιο | Μέγιστη σειρά NEDC: | 401 ~500 χλμ |
Ενέργεια μπαταριών (KWH): | 50-70kWh | Εξουσιοδότηση μπαταριών: | 120000 - 150000 χλμ |
Γρήγορος χρόνος δαπανών (χ): | ≤1h | Αργός χρόνος δαπανών (χ): | 10-12h |
Συνολική δύναμη μηχανών (KW): | 100-150kW | Συνολική ροπή μηχανών (N.m): | 200-300Nm |
Συνολική ιπποδύναμη (CP): | 150-200Ps | Μηχανή κίνησης: | Ενιαίος |
Κιβώτιο εργαλείων: | Αυτόματος | Διάσταση: | 4700*1790*1550mm |
Wheelbase: | 25003000mm | Αριθμός θέσεων: | 5 |
Βάρος συγκρατήσεων: | 1000kg-2000kg | Δομή καμπινών: | Ακέραιο σώμα |
Κίνηση: | FWD | Μπροστινή αναστολή: | Macpherson |
Οπίσθια αναστολή: | Πολυ-σύνδεση | Σύστημα οδήγησης: | Ηλεκτρικός |
Φρένο χώρων στάθμευσης: | Ηλεκτρικός | Σύστημα φρένων: | Μπροστινό disc+Rear dsic |
Μέγεθος ροδών: | R17 | Αερόσακοι: | 4 |
TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | ναι | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | ναι |
ΟΚΕ (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας): | ναι | Ραντάρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 |
Οπίσθια κάμερα: | 360° | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικός |
Sunroof: | Sunroof | Ράφι στεγών: | Κανένας |
Τιμόνι: | Πολλών χρήσεων | Υλικό καθισμάτων: | δέρμα |
Εσωτερικό χρώμα: | Σκοτεινός | Ρύθμιση θέσεων του οδηγού: | Χειρωνακτικός |
Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Χειρωνακτικός | οθόνη αφής: | ναι |
Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | Κανένας | Προβολέας: | Αλόγονο |
Πρωινό φως: | Κανένας | Μπροστινό παράθυρο: | Ηλεκτρικός |
Οπίσθιο παράθυρο: | Ηλεκτρικός | Εξωτερικός οπισθοσκόπος καθρέφτης: | Ηλεκτρική ρύθμιση |
Κλιματιστικό μηχάνημα: | Χειρωνακτικός | Ανώτατη ταχύτητα: | 150Km/h |
Εκτιμημένη δύναμη: | 57.2kwh | Δύναμη μηχανών: | 120kw |
Ανώτατη ροπή: | 280N.m | Μπροστινό/οπίσθιο βήμα (χιλ.): | 1540/1545 |
Γρήγορη δαπάνη: | 0.5h | 0-100km/h: | 11s |
Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα | ||
Επισημαίνω: | DONGFENG καθαρά ηλεκτρικά οχήματα της EV,Καθαρά EV ηλεκτρικά οχήματα NEDC,Ηλεκτρικό 5 Seater αυτοκίνητο 415KM |
Διαστάσεις λ-W-χ (χιλ.)
|
4700*1790*1550mm
|
|
||
wheelbase (χιλ.)
|
2700
|
|
||
βάρος συγκρατήσεων (κλ)
|
1658
|
|
||
ανώτατη ταχύτητα (km/h)
|
150
|
|
||
Μηχανή
|
|
|
||
Τύπος
|
PMSG
|
|
||
Δύναμη (KW)
|
120
|
|
||
Ροπή (N.m)
|
280
|
|
||
Αριθμός μηχανών
|
Ενιαία μηχανή
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912