Λεπτομέρειες:
|
Οδήγηση: | Αριστερός | Τύπος: | ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΗ |
---|---|---|---|
Τύπος μπαταριών: | Λίθιο | Μέγιστη σειρά NEDC: | 301 ~400 χλμ |
Ενέργεια μπαταριών (KWH): | 50-70kWh | Εξουσιοδότηση μπαταριών: | 100000 - 120000 χλμ |
Γρήγορος χρόνος δαπανών (χ): | ≤1h | Αργός χρόνος δαπανών (χ): | 6-8H |
Συνολική δύναμη μηχανών (KW): | 100-150kW | Συνολική ροπή μηχανών (N.m): | 400-500Nm |
Συνολική ιπποδύναμη (CP): | 150-200Ps | Μηχανή κίνησης: | Ενιαίος |
Κιβώτιο εργαλείων: | Αυτόματος | Διάσταση: | 5290*1850*1820mm |
Wheelbase: | 30003500mm | Αριθμός θέσεων: | 5 |
Βάρος συγκρατήσεων: | 1000kg-2000kg, 1985KG | Δομή καμπινών: | Ακέραιο σώμα |
Κίνηση: | RWD | Μπροστινή αναστολή: | Διπλό κόκκαλο επιθυμίας |
Οπίσθια αναστολή: | Τύπος άνοιξη | Σύστημα οδήγησης: | Υδραυλικός |
Φρένο χώρων στάθμευσης: | Ηλεκτρικός | Σύστημα φρένων: | Μπροστινό disc+Rear dsic |
Μέγεθος ροδών: | R18 | Αερόσακοι: | 2 |
TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | ναι | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | ναι |
ΟΚΕ (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας): | Κανένας | Ραντάρ: | Μέτωπο - +Rear 2 |
Οπίσθια κάμερα: | 360° | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανένας |
Sunroof: | Κανένας | Ράφι στεγών: | Κανένας |
Τιμόνι: | Πολλών χρήσεων | Υλικό καθισμάτων: | δέρμα |
Εσωτερικό χρώμα: | Σκοτεινός | Ρύθμιση θέσεων του οδηγού: | Χειρωνακτικός |
Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Χειρωνακτικός | οθόνη αφής: | ναι |
Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | Κανένας | Προβολέας: | Αλόγονο |
Πρωινό φως: | Κανένας | Μπροστινό παράθυρο: | Ηλεκτρικός |
Οπίσθιο παράθυρο: | Ηλεκτρικός | Εξωτερικός οπισθοσκόπος καθρέφτης: | Ηλεκτρική ρύθμιση |
Κλιματιστικό μηχάνημα: | Αυτόματος | Ανώτατη ταχύτητα: | 100km/h |
Διάσταση δεξαμενών φορτίου:: | 1510*1562*475mm | Εκτιμημένη δύναμη: | 67.09kwh |
Δύναμη μηχανών: | 120kw | Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα |
Επισημαίνω: | 67.09kwh ηλεκτρική επανάλειψη SUV,120KW ηλεκτρική επανάλειψη SUV,120KW καθαρό ηλεκτρικό όχημα |
σώμα λ-W-χ (χιλ.)
|
5290*1850*1820mm
|
|
||
wheelbase (χιλ.)
|
3150
|
|
||
βάρος συγκρατήσεων (κλ)
|
1985
|
|
||
ανώτατη ταχύτητα (km/h)
|
100
|
|
||
Μηχανή
|
|
|
||
Τύπος
|
PMSG
|
|
||
Δύναμη (KW)
|
120
|
|
||
Ροπή (N.m)
|
420
|
|
||
Καύσιμα
|
Ηλεκτρικός
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912