Λεπτομέρειες:
|
Οδήγηση: | Αριστερός | Τύπος: | SUV |
---|---|---|---|
Τύπος μπαταριών: | Λίθιο | Μέγιστη σειρά NEDC: | 101~200 χλμ |
Ενέργεια μπαταριών (KWH): | ≤30kWh | Εξουσιοδότηση μπαταριών: | 120000 - 150000 χλμ |
Γρήγορος χρόνος δαπανών (χ): | ≥5h | Αργός χρόνος δαπανών (χ): | 6-8H |
Συνολική δύναμη μηχανών (KW): | ≤50kW | Συνολική ροπή μηχανών (N.m): | ≤100Nm |
Συνολική ιπποδύναμη (CP): | ≤100Ps | Μηχανή κίνησης: | Ενιαίος |
Κιβώτιο εργαλείων: | Αυτόματος | Διάσταση: | 2917*1493*1621mm |
Wheelbase: | 15002000mm, 1940mm | Αριθμός θέσεων: | 4 |
Βάρος συγκρατήσεων: | ≤1000kg | Δομή καμπινών: | Ακέραιο σώμα |
Κίνηση: | RWD | Μπροστινή αναστολή: | Macpherson |
Οπίσθια αναστολή: | Πολυ-σύνδεση | Σύστημα οδήγησης: | Ηλεκτρικός |
Φρένο χώρων στάθμευσης: | Χειρωνακτικός | Σύστημα φρένων: | Μπροστινό τύμπανο disc+Rear |
Μέγεθος ροδών: | 145/70 R12 | TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | ναι |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | ναι | ΟΚΕ (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας): | Κανένας |
Ραντάρ: | Μέτωπο - +Rear 2 | Οπίσθια κάμερα: | Κανένας |
Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικός | Sunroof: | Κανένας |
Ράφι στεγών: | Κανένας | Τιμόνι: | Κανονικός |
Υλικό καθισμάτων: | Ύφασμα | Εσωτερικό χρώμα: | Σκοτεινός |
Ρύθμιση θέσεων του οδηγού: | Χειρωνακτικός | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Χειρωνακτικός |
οθόνη αφής: | Κανένας | Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | ναι |
Προβολέας: | Αλόγονο | Πρωινό φως: | Κανένας |
Μπροστινό παράθυρο: | Ηλεκτρικός | Οπίσθιο παράθυρο: | Χειρωνακτικός |
Εξωτερικός οπισθοσκόπος καθρέφτης: | Χειρωνακτική ρύθμιση | Κλιματιστικό μηχάνημα: | Χειρωνακτικός |
Ικανότητα μπαταριών (KWH): | 9.2, 9.3, 13.8, 13.9 | Βάρος συγκρατήσεων (κλ): | 665.705 |
Ανώτατη ταχύτητα: | 100km/h | Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα |
Επισημαίνω: | 20KW μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα SUV,Μικρά ηλεκτρικά SUV αυτοκίνητα 120KM,RWD μίνι ηλεκτρικό SUV |
Διάσταση (χιλ.)
|
2917*1493*1621
|
Wheelbase (χιλ.)
|
1940
|
βάρος συγκρατήσεων (κλ)
|
665/705
|
Δομή σώματος
|
3-πόρτα, 4-κάθισμα
|
Απόσταση σε μίλια (χλμ)
|
120/170
|
Τύπος μπαταρίας
|
Τριαδική μπαταρία λίθιου, LFP
|
Ικανότητα μπαταριών (KWH)
|
9.2, 9.3, 13.8, 13.9
|
Ανώτατη ροπή (N.m)
|
85
|
Ανώτατη δύναμη μηχανών (KW)
|
20
|
Περίοδος χρέωσης
|
Αργή χρέωση 6-9h
|
Υψηλότερη Drive ταχύτητα
|
100km/h
|
Τύπος κίνησης
|
RWD
|
ελαστικό αυτοκινήτου
|
145/70 R12
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mo
Τηλ.:: 8615207282912